2023年度(令和5年度)ごみ収集カレンダー
[2023年3月17日]
[2023年3月17日]
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 月曜日・水曜日・金曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週金曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 |
金属類 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 24 | 21 | 21 |
カン | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 17 | 14 | 13 |
26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 31 | 28 | 27 | |
蛍光灯 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
乾電池 | 12 | 14 |
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 月曜日・水曜日・金曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週木曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 6 | 9 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 |
金属類 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 22 |
カン | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 14 |
27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 22 | 28 | |
蛍光灯 | 6 | 10 | 6 | |||||||||
乾電池 | 19 | 12 |
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 火曜日・木曜日・土曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週月曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 7 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 |
金属類 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 15 |
カン | 14 | 12 | 9 | 14 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 |
28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 21 | 22 | |
蛍光灯 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
乾電池 | 13 | 13 |
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 月曜日・水曜日・金曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週火曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 |
金属類 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 23 | 20 | 19 |
カン | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 |
25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 30 | 27 | 26 | |
蛍光灯 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
乾電池 | 14 | 7 |
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 火曜日・木曜日・土曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週水曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
金属類 | 17 | 15 | 19 | 24 | 21 | 22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 19 | 18 |
カン | 10 | 8 | 12 | 10 | 14 | 11 | 6 | 13 | 11 | 15 | 15 | 11 |
24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 29 | 26 | 25 | |
蛍光灯 | 14 | 11 | 14 | |||||||||
乾電池 | 20 | 6 |
収集区分 | 上記の区分1、2、4の地区・自治会等 | 上記の区分3、5の地区・自治会等 |
---|---|---|
年末 | 令和5年12月29日(金曜日)まで | 令和5年12月30日(土曜日)まで |
年始 | 令和6年1月5日(金曜日)から | 令和6年1月4日(木曜日)から |
収集区分 | 上記の区分1の地区・自治会等 | 上記の区分2の地区・自治会等 | 上記の区分3の地区・自治会等 | 上記の区分4の地区・自治会等 | 上記の区分5の地区・自治会等 |
---|---|---|---|---|---|
年末 | 12月22日まで | 12月28日まで | 12月25日まで | 12月26日まで | 12月27日まで |
年始 | 1月5日から | 1月4日から | 1月15日から(※) | 1月9日から | 1月10日から |
令和5年度 家庭ごみの出し方
大網白里市(法人番号 8000020122394)地域づくり課環境対策班
電話: 0475-70-0386
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.