ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    平成17年度決算の概要

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:401

    会計別決算の状況

     一般会計の決算額は、歳入が138億7,114万5千円、歳出が131億9,162万5千円となりました。歳入決算額から 歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、3億7,444万円の黒字となり、1億9,000万円を財 政調整基金へ積み立てました。
     一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は261億8,859万円、歳出総額は250億2,561万円となりました。
     なお、平成16年度においては減税補てん債の借換を7億8,760万円行っており、決算状況はこの影響を控除した数値を掲載しています。
     
           (単位:千円)
    一般会計・特別会計
    会計の別 歳入決算額
    歳出決算額
    差引額
    (形式収支)
    (A-B) C
    繰り越すべき財源
    実質収支
    (C-D)
    一般会計 13,871,145 13,191,625 679,520 305,074 374,446
    特別会計 国民健康保険特別会計 4,297,808 4,019,409 278,399 278,399
    老人保健特別会計 3,018,725 2,976,981 41,744 41,744
    救護施設事業特別会計 228,170 217,310 10,860 10,860
    土地取得事業特別会計 1,055,202 1,054,695 507 507
    公共下水道事業特別会計 1,237,639 1,198,927 38,712 2,545 36,167
    農業集落排水事業特別会計 152,799 149,114 3,685 3,685
    介護保険特別会計 2,117,508 2,061,514 55,994 55,994
    土地区画整理事業特別会計 209,594 156,035 53,559 50,931 2,628
    特別会計合計 12,317,445 11,833,985 483,460 53,476 429,984
     
    企業会計
    会計の別 収入 支出 差引
    企業会計 ガス事業会計 収益的収支 699,984 667,852 32,132
    資本的収支 30,841 88,135 △ 57,294
    病院事業会計 収益的収支 1,569,867 1,687,893 △ 118,026
    資本的収支 45,370 129,919 △ 84,549
    企業会計合計 2,346,062 2,573,799 △ 227,737
    ※企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

    一般会計歳入の状況

           (単位:千円、%)
    歳入
    平成17年度 平成16年度 増減額
    A-B
    増減率 町民1人当たり決算額(円)
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
     1 町税 4,597,641 33.2 4,566,117 36.6 31,524 0.7 91,865
     2 地方譲与税 411,705 327,470 2.6 84,235 25.7 8,226
     3 利子割交付金 25,123 0.2 36,996 0.3 △ 11,873 △ 32.1 502
     4 配当割交付金 15,518 0.1 8,860 0.1 6,658 75.1 310
     5 株式等譲渡所得割交付金 25,943 0.2 10,624 0.1 15,319 144.2 518
     6 地方消費税交付金 333,569 2.4 358,649 2.9 △ 25,080 △ 7.6 6,665
     7 ゴルフ場利用税交付金 55,555 0.4 55,750 0.4 △ 195 △ 0.3 1,110
     8 自動車取得税交付金 172,366 1.2 169,808 1.4 2,558 1.5 3,444
     9 地方特例交付金 187,126 1.4 194,618 1.6 △ 7,492 △ 3.8 3,739
    10 地方交付税 2,653,165 19.1 2,641,849 0.4 11,316 0.4 53,012
    11 交通安全対策特別交付金 6,322 0.1 6,691 0.1 △ 369 △ 5.5 126
    12 分担金及び負担金 134,894 118,548 16,346 13.8 2,695
    13 使用料及び手数料 191,486 1.4 184,603 1.5 6,883 3.7 3,826
    14 国庫支出金 411,492 399,424 3.2 12,068 8,222
    15 県支出金 420,843 434,621 3.5 △ 13,778 △ 3.2 8,409
    16 財産収入 113,866 0.8 25,661 0.2 88,205 343.7 2,275
    17 寄附金 1,270,574 9.2 214,063 1.7 1,056,511 493.6 25,387
    18 繰入金 795,636 5.7 674,214 5.4 121,422 18 15,897
    19 繰越金 542,132 3.9 471,341 3.7 70,791 15 10,832
    20 諸収入 131,089 101,538 0.8 29,551 29.1 2,619
    21 町債 1,375,100 9.9 1,461,800 11.7 △ 86,700 △ 5.9 27,476
    合計 13,871,145 100 12,463,245 100 1,407,900 11.3 277,157
    ※ 平成18年3月31日現在住民基本台帳人口 50,048人

    一般会計歳出の状況(目的別)

            (単位:千円、%)
    歳出
    平成17年度 平成16年度 増減額
    A-B
    増減率 町民1人当たり決算額(円)
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
     1 議会費 160,903 1.2 157,717 1.3 3,186 3,215
     2 総務費 1,580,361 12 1,502,505 12.9 77,856 5.2 31,577
     3 民生費 2,292,680 17.4 2,188,814 17.4 103,866 4.7 45,810
     4 衛生費 1,745,475 13.2 1,707,292 14.6 38,183 2.2 34,876
     5 農林水産業費 464,728 3.5 523,718 4.5 △ 58,990 △ 11.3 9,286
     6 商工費 98,652 0.8 70,845 0.6 27,807 39.3 1,971
     7 土木費 1,953,922 14.8 2,043,485 17.5 △ 89,563 △ 4.4 39,041
     8 消防費 589,996 4.5 608,204 5.2 △ 18,208 △ 3.0 11,789
     9 教育費 2,351,774 17.8 1,966,358 16.8 385,416 19.6 46,990
    10 災害復旧費 16,343 0.1 △ 16,343 皆減
    11 公債費 898,538 6.8 901,209 7.7 △ 2,671 △ 0.3 17,954
    12 諸支出金 1,054,596 7.9 14,624 0.1 1,039,972 7,111.40 21,072
    合計 13,191,625 100 11,701,114 100 1,490,511 12.7 263,579
    ※ 平成18年3月31日現在住民基本台帳人口 50,048人

    一般会計歳出の状況(性質別)

           (単位:千円、%)
    歳出
    平成17年度 平成16年度 増減額
    A-B
    増減率
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
    1 消費的経費 6,825,027 51.7 6,945,228 59.4 △ 120,201 △ 1.7
     (1)人件費 2,848,131 21.6 2,821,079 24.1 27,052
     (2)物件費 1,177,034 8.9 1,391,238 11.9 △214,204 △ 15.4
     (3)維持補修費 85,893 0.7 77,604 0.7 8,289 10.7
     (4)扶助費 796,492 751,008 6.4 45,484 6.1
     (5)補助費等 1,917,477 14.5 1,904,299 16.3 13,178 0.7
    2 投資的経費 2,145,870 16.3 1,764,986 15 380,884 21.6
     (1)普通建設事業費 2,145,870 16.3 1,748,643 14.9 397,227 22.7
      ア補助 273,813 2.1 168,404 1.4 105,409 62.6
      イ単独 1,736,036 13.2 1,420,332 12.1 315,704 22.2
      ウ県営事業負担金 136,021 159,907 1.4 △ 23,886 △ 14.9
     (2)災害復旧事業費 16,343 0.1 △ 16,343 皆減
      ア補助 3,549 △ 3,549 皆減
      イ単独 12,794 0.1 △ 12,794 皆減
    3 公債費 898,538 6.8 901,140 7.7 △ 2,602 △ 0.3
    4 積立金 205,052 1.6 11,228 0.1 193,824 1,726.30
    5 投資及び出資金・貸付金 162,619 1.2 163,303 1.5 △ 684 △ 0.4
    6 繰出金 2,954,519 22.4 1,915,229 16.4 1,039,290 54.3
    合計 13,191,625 100 11,701,114 100 1,490,511 12.7