ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    平成16年度決算の概要

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:415

    会計別決算の状況

     一般会計の決算額は、歳入が124億6,324万円、歳出が117億111万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、3億7,682万円の黒字となり、2億2,000万円を財政調整基金へ積み立てました。
     一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は262億584万円、歳出総額は255億8,472万円となりました。
     なお、平成16年度においては減税補てん債の借換を7億8,760万円行っており、決算状況はこの影響を控除した数値を掲載しています。
     
           (単位:千円)
    一般会計・特別会計
    会計の別 歳入決算額
    歳出決算額
    差引額
    (形式収支)
    (A-B) C
    繰り越すべき財源
    実質収支
    (C-D)
    一般会計 12,463,245 11,701,114 762,131 385,310 376,821
    特別会計 国民健康保険特別会計 4,115,202 3,964,353 150,849 150,849
    老人保健特別会計 2,986,305 2,979,537 6,768 6,768
    救護施設事業特別会計 232,420 220,577 11,843 11,843
    土地取得事業特別会計 15,139 14,634 505 505
    公共下水道事業特別会計 1,566,107 1,535,299 30,808 774 30,034
    農業集落排水事業特別会計 143,984 141,465 2,519 2,519
    介護保険特別会計 2,057,691 2,024,971 32,720 32,720
    土地区画整理事業特別会計 131,943 127,574 4,369 4,369
    特別会計合計 11,248,791 11,008,410 240,381 774 239,607
     
    企業会計
    会計の別 収入 支出 差引
    企業会計 ガス事業会計 収益的収支 665,352 641,092 24,260
    資本的収支 48,574 170,884 △ 122,310
    病院事業会計 収益的収支 1,727,031 1,976,801 △ 249,770
    資本的収支 52,857 86,419 △ 33,562
    企業会計合計 2,493,814 2,875,196 △ 381,382
    ※企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

    一般会計歳入の状況

           (単位:千円、%)
    歳入
    平成16年度 平成15年度 増減額
    A-B
    増減率 町民1人当たり決算額(円)
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
    1町税 4,566,117 36.6 4,670,586 37.6 △ 104,469 △ 2.2 91,546
    2地方譲与税 327,470 2.6 234,703 1.9 92,767 39.5 6,565
    3利子割交付金 36,996 0.3 38,676 0.3 △ 1,680 △ 4.3 742
    4配当割交付金 8,860 0.1 8,860 皆増 178
    5株式等譲渡所得割交付金 10,624 0.1 10,624 皆増 213
    6地方消費税交付金 358,649 2.9 321,405 2.6 37,244 11.6 7,190
    7ゴルフ場利用税交付金 55,750 0.4 55,973 0.5 △ 223 △ 0.4 1,118
    8自動車取得税交付金 169,808 1.4 181,851 1.5 △ 12,043 △ 6.6 3,404
    9地方特例交付金 194,618 1.6 196,605 1.6 △ 1,987 △ 1.0 3,902
    10地方交付税 2,641,849 21.2 2,949,983 23.7 △ 308,134 △ 10.4 52,966
    11交通安全対策特別交付金 6,691 0.1 7,007 0.1 △ 316 △ 4.5 134
    12分担金及び負担金 118,548 109,201 0.9 9,347 8.6 2,377
    13使用料及び手数料 184,603 1.5 180,391 1.4 4,212 2.3 3,701
    14国庫支出金 399,424 3.2 389,611 3.1 9,813 2.5 8,008
    15県支出金 434,621 3.5 403,140 3.2 31,481 7.8 8,714
    16財産収入 25,661 0.2 28,525 0.2 △ 2,864 △ 10.0 514
    17寄附金 214,063 1.7 179,390 1.4 34,673 19.3 4,292
    18繰入金 674,214 5.4 658,367 5.3 15,847 2.4 13,517
    19繰越金 471,341 3.7 633,311 5.1 △ 161,970 △ 25.6 9,450
    20諸収入 101,538 0.8 80,878 0.7 20,660 25.5 2,036
    21町債 1,461,800 11.7 1,107,800 8.9 354,000 32 29,308
    合計 12,463,245 100 12,427,403 100 35,842 0.3 249,875
    ※ 平成17年3月31日現在住民基本台帳人口 49,878人

    一般会計歳出の状況(目的別)

            (単位:千円、%)
    歳出
    平成16年度 平成15年度 増減額
    A-B
    増減率 町民1人当たり決算額(円)
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
     1 議会費 157,717 1.3 154,195 1.3 3,522 2.3 3,162
     2 総務費 1,502,505 12.9 1,576,167 13.4 △ 73,662 △ 4.7 30,124
     3 民生費 2,188,814 18.7 2,001,620 17.1 187,194 9.4 43,884
     4 衛生費 1,707,292 14.6 1,698,483 14.5 8,809 0.5 34,229
     5 農林水産業費 523,718 4.5 497,218 4.2 26,500 5.3 10,500
     6 商工費 70,845 0.6 81,547 0.7 △ 10,702 △ 13.1 1,420
     7 土木費 2,043,485 17.5 2,780,538 23.7 △ 737,053 △ 26.5 40,970
     8 消防費 608,204 5.2 611,631 5.2 △ 3,427 △ 0.6 12,194
     9 教育費 1,966,358 16.8 1,422,179 12.1 544,179 38.3 39,423
    10 災害復旧費 16,343 0.1 16,343 皆増 328
    11 公債費 901,209 7.7 907,861 7.7 △ 6,652 △ 0.7 18,068
    12 諸支出金 14,624 0.1 14,623 0.1 293
    合計 11,701,114 100 11,746,062 100 △ 44,948 △ 0.4 234,595
    ※ 平成17年3月31日現在住民基本台帳人口 49,878人

    一般会計歳出の状況(性質別)

           (単位:千円、%)
    歳出
    平成16年度 平成15年度 増減額
    A-B
    増減率
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
    1消費的経費 6,945,228 59.4 7,108,645 60.5 △ 163,417 1.1
     (1)人件費 2,821,079 24.1 2,937,707 25 △ 116,628 △ 4.0
     (2)物件費 1,391,238 11.9 1,446,146 12.3 △ 54,908 △ 3.8
     (3)維持補修費 77,604 0.7 80,199 0.7 △ 2,595 △ 3.2
     (4)扶助費 751,008 6.4 641,971 5.5 109,037 17
     (5)補助費等 1,904,299 16.3 2,002,622 17 △ 98,323 △ 4.9
    2投資的経費 1,764,986 15 1,837,498 15.7 △ 72,512 △ 3.9
     (1)普通建設事業費 1,748,643 14.9 1,837,498 15.7 △ 88,855 △ 45.4
      ア補助 168,404 1.4 163,022 1.4 5,382 3.3
      イ単独 1,420,332 12.1 1,244,039 10.6 176,293 14.2
      ウ県営事業負担金 159,907 1.4 430,437 3.7 △ 270,530 △ 62.9
     (2)災害復旧事業費 16,343 0.1 16,343 皆増
      ア補助 3,549 3,549 皆増
      イ単独 12,794 0.1 12,794 皆増
    3公債費 901,140 7.7 907,784 7.7 △ 6,644 △ 0.7
    4積立金 11,228 0.1 1,339 9,889 738.5
    5投資及び出資金・貸付金 163,303 1.5 169,197 1.4 △ 5,894 3.5
    6繰出金 1,915,229 16.4 1,721,599 14.7 193,630 11.2
    合計 11,701,114 100 11,746,062 100 △ 44,948 △ 0.4