ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    平成15年度決算の概要

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:421

    会計別決算の状況

     一般会計の決算額は、歳入が124億2,740万円、歳出が117億4,606万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、4億648万円の黒字となり、2億1千万円を財政調整基金へ積み立てました。
     一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は262億3,944万円、歳出総額は253億8,993万円でした。
     
           (単位:千円)

    一般会計・特別会計
    会計の別 歳入決算額
    A
    歳出決算額
    B
    差引額
    (形式収支)
    (A-B) C
    繰り越すべき財源
    D
    実質収支
    (C-D)
    一般会計 12,427,403 11,746,062 681,341 274,860 406,481
    特別会計 国民健康保険特別会計 3,931,991 3,763,126 168,865 2,857 166,008
    老人保健特別会計 3,039,619 2,987,468 52,151 0 52,151
    救護施設事業特別会計 238,429 233,266 5,163 0 5,163
    土地取得事業特別会計 15,136 14,634 502 0 502
    公共下水道事業特別会計 1,874,317 1,841,898 32,419 1,002 31,417
    農業集落排水事業特別会計 140,347 130,578 9,769 4,431 5,338
    介護保険特別会計 1,899,135 1,829,597 69,538 0 69,538
    特別会計合計 11,248,791 11,008,410 240,381 774 239,607
    企業会計
    会計の別 収入 支出 差引
    企業会計 ガス事業会計 収益的収支 678,224 631,555 46,669
    資本的収支 34,240 129,079 △ 94,839
    病院事業会計 収益的収支 1,887,454 1,967,420 △ 79,966
    資本的収支 73,140 115,247 △ 42,107
    企業会計合計 2,673,058 2,843,301 △ 170,243

    ※企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

    一般会計歳入の状況

           (単位:千円、%)

    歳入
    平成15年度 平成14年度 増減額
    A-B
    増減率 町民1人当たり決算額(円)
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
    1町税 4,670,586 37.6 4,883,119 36 △ 212,533 △ 4.4 93,966
    2地方譲与税 234,703 1.9 213,249 1.6 21,454 10.1 4,722
    3利子割交付金 38,676 0.3 53,259 0.4 △ 14,583 △ 27.4 778
    4地方消費税交付金 321,405 2.6 289,337 2.1 32,068 11.1 6,466
    5ゴルフ場利用税交付金 55,973 0.5 55,821 0.4 152 0.3 1,126
     特別地方消費税交付金 0 0 0 0 0 0
    6自動車取得税交付金 181,851 1.5 144,949 1.1 36,902 25.5 3,659
    7地方特例交付金 196,605 1.6 191,141 1.4 5,464 2.9 3,955
    8地方交付税 2,949,983 23.7 3,328,707 24.5 △ 378,724 △ 11.4 59,350
    9交通安全対策特別交付金 7,007 0.1 5,780 0 1,227 21.2 141
    10分担金及び負担金 109,201 0.9 120,203 0.9 △ 11,002 △ 9.2 2,197
    11使用料及び手数料 180,391 1.4 171,050 1.3 9,341 5.5 3,629
    12国庫支出金 389,611 3.1 301,715 2.2 87,896 29.1 7,838
    12県支出金 403,140 3.2 412,636 3 △ 9,496 △ 2.3 8,111
    13財産収入 28,525 0.2 24,662 0.2 3,863 15.7 574
    15寄附金 179,390 1.4 948,450 7 △ 769,060 △ 81.1 3,609
    16繰入金 658,367 5.3 1,108,209 8.2 △ 449,842 △ 40.6 13,246
    17繰越金 633,311 5.1 654,948 4.8 △ 21,637 △ 3.3 12,741
    18諸収入 80,878 0.7 71,318 0.5 9,560 13.4 1,627
    19町債 1,107,800 8.9 597,000 4.4 510,800 85.6 22,288
    合計 12,427,403 100 13,575,553 100 △1,148,150 △8.5 250,023

    ※ 平成16年3月31日現在住民基本台帳人口 49,705人

    一般会計歳出の状況(目的別)

            (単位:千円、%)

    歳出
    平成15年度 平成14年度 増減額
    A-B
    増減率 町民1人当たり決算額(円)
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
     1 議会費 154,195 1.3 160,429 1.3 △ 6,234 △ 3.9 3,102
     2 総務費 1,576,167 13.4 1,681,151 13.2 △ 104,984 △ 6.2 31,711
     3 民生費 2,001,620 17.1 1,869,292 14.6 132,328 7.1 40,270
     4 衛生費 1,698,483 14.5 1,692,059 13.3 6,424 0.4 34,171
     5 農林水産業費 497,218 4.2 665,931 5.2 △ 168,713 △ 25.3 10,003
     6 商工費 81,547 0.7 87,484 0.7 △ 5,937 △ 6.8 1,641
     7 土木費 2,780,538 23.7 2,723,216 21.3 57,322 2.1 55,941
     8 消防費 611,631 5.2 669,953 5.2 △ 58,322 △ 8.7 12,305
     9 教育費 1,422,179 12.1 1,594,193 12.5 △ 172,014 △ 10.8 28,613
    10 災害復旧費 0 0 5,968 0 △ 5,968 皆減 0
    11 公債費 907,861 7.7 841,921 6.6 65,940 7.8 18,265
    12 諸支出金 14,623 0.1 780,644 6.1 △ 766,021 △ 98.1 294
    合計 11,746,062 100 12,772,241 100 △ 1,026,179 △ 8.0 236,316

    ※ 平成16年3月31日現在住民基本台帳人口 49,705人

    一般会計歳出の状況(性質別)

           (単位:千円、%)

    歳出
    平成15年度 平成14年度 増減額
    A-B
    増減率
    決算額A 構成比 決算額B 構成比
    1消費的経費 7,108,645 60.5 7,009,532 54.9 99,113 1.4
     (1)人件費 2,937,707 25 2,860,950 22.5 76,757 2.7
     (2)物件費 1,446,146 12.3 1,509,733 11.8 △ 63,587 △ 4.2
     (3)維持補修費 80,199 0.7 98,507 0.8 △ 18,308 △ 18.6
     (4)扶助費 641,971 5.5 567,534 4.4 74,437 13.1
     (5)補助費等 2,002,622 17 1,972,808 15.4 29,814 1.5
    2投資的経費 1,837,498 15.7 2,321,392 18.2 △ 483,894 △ 20.8
     (1)普通建設事業費 1,837,498 15.7 2,315,424 18.2 △ 477,926 △ 20.6
      ア補助 163,022 1.4 153,425 1.2 9,597 6.3
      イ単独 1,244,039 10.6 1,721,975 13.5 △ 477,936 △ 27.8
      ウ県営事業負担金 430,437 3.7 440,024 3.5 △ 9,587 △ 2.2
     (2)災害復旧事業費 0 0 5,968 0 △ 5,968 皆減
      ア補助 0 0 0 0 0 0
      イ単独 0 0 5,968 0 △ 5,968 皆減
    3公債費 907,784 7.7 841,836 6.6 65,948 7.8
    4積立金 1,339 0 997 0 342 34.3
    5投資及び出資金・貸付金 169,197 1.4 167,261 1.3 1,936 1.2
    6繰出金 1,721,599 14.7 2,431,223 19 △ 709,624 △ 29.2
    合計 11,746,062 100 12,772,241 100 △ 1,026,179 △ 8.0