避難所一覧(増穂)
災害耐性
地震
津波
土砂災害
洪水
高潮
大規模な火事
避難所一覧
指定避難所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 中部コミュニティセンター | 柿餅26-1 | 地震 津波 洪水 | |
| 増穂小学校 | 北飯塚281 | 地震 洪水 大規模な火事 | |
| 増穂北小学校 | 上貝塚317 | 地震 洪水 大規模な火事 | |
| 増穂中学校 | 北飯塚200-1 | 地震 洪水 大規模な火事 | |
| 大網白里アリーナ | 上貝塚160 | 地震 津波 洪水 大規模な火事 |
指定緊急避難場所
指定福祉避難所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 中部コミュニティセンター | 柿餅26-1 | 地震 津波 洪水 |
| 大網白里アリーナ | 上貝塚160 | 地震 津波 洪水 大規模な火事 |