避難所一覧
検索
災害耐性
地震
津波
土砂災害
洪水
高潮
大規模な火事
避難所一覧
指定避難所
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
瑞穂小学校 | 永田1055 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
季美の森小学校 | 季美の森南1-28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
農村ふれあいセンター | 金谷郷1356-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
中央公民館 | 大網121-2 | ![]() ![]() ![]() | |
保健文化センター | 大網100-2 | ![]() ![]() ![]() | |
大網小学校 | みどりが丘3-18-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
大網東小学校 | 富田32-2 | ![]() ![]() ![]() | |
大網中学校 | 金谷郷275 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
中部コミュニティセンター | 柿餅26-1 | ![]() ![]() ![]() | |
増穂小学校 | 北飯塚281 | ![]() ![]() ![]() | |
増穂北小学校 | 上貝塚317 | ![]() ![]() ![]() | |
増穂中学校 | 北飯塚200-1 | ![]() ![]() ![]() | |
大網白里アリーナ | 上貝塚160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指定緊急避難場所
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
みどりが丘近隣公園 | みどりが丘3-17 | ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
農村ふれあいセンター | 金谷郷1356-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
中央公民館 | 大網121-2 | ![]() ![]() ![]() | |
保健文化センター | 大網100-2 | ![]() ![]() ![]() | |
大網小学校 | みどりが丘3-18-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
大網東小学校 | 富田32-2 | ![]() ![]() ![]() | |
大網中学校 | 金谷郷275 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
大網高等学校 | 大網435-1 | ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
中部コミュニティセンター | 柿餅26-1 | ![]() ![]() ![]() | |
増穂小学校 | 北飯塚281 | ![]() ![]() ![]() | |
増穂北小学校 | 上貝塚317 | ![]() ![]() ![]() | |
増穂中学校 | 北飯塚200-1 | ![]() ![]() ![]() | |
大網白里アリーナ | 上貝塚160 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
市運動広場 | 南飯塚477-1 | ![]() ![]() | |
北吉田市有地 | 北吉田184-1 | ![]() ![]() ![]() | |
弥幾野自治会館 | 南横川3141-1 | ![]() ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
福岡地区コミュニティセンター | 東金市砂古瀬426-1 | ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
---|---|---|---|
白里公民館 | 南今泉1088-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
白里小学校 | 南今泉3349 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
白里中学校 | 細草1385-1 | ![]() ![]() ![]() | |
農村環境改善センター | 南今泉140-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
諏訪神社 | 北今泉2076 | ![]() ![]() | |
要行寺(四天木) | 四天木甲1342 | ![]() ![]() | |
白里小学校 3階・屋上 | 南今泉3349 | ![]() | |
白里中学校 3階・4階 | 細草1385-1 | ![]() | |
浄化センター 屋上 | 四天木556-2 | ![]() | |
プラセル九十九里 屋上 | 北今泉3045 | ![]() | |
オーシャンビュー白里ダイヤモンドマンション 4階以上共用部分・屋上 | 南今泉4837-2 | ![]() | |
防災第1号公園(津波避難タワー) | 四天木甲2982-1 | ![]() | |
防災第2号公園(南四天木築山) | 四天木980 | ![]() |
指定福祉避難所
名称 | 住所 | 災害耐性 |
---|---|---|
中部コミュニティセンター | 柿餅26-1 | ![]() ![]() ![]() |
大網白里アリーナ | 上貝塚160 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
名称 | 住所 | 災害耐性 |
---|---|---|
白里公民館 | 南今泉1088-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |