【避難所情報】白里小学校
更新日:[2025年07月30日 20時17分]
避難情報
開設状況
閉鎖中
施設基本情報
避難所名 | 白里小学校 |
---|---|
避難地域 | 白里 |
避難所分類 | 指定避難所 指定緊急避難場所 |
災害耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
住所 | 南今泉3349 |
電話 | 0475-77-2830 |
収容人数(人) | 990人 |
広さ(使用床面積) | 3999平方メートル |
海抜(メートル) | 2メートル |
地図 | 施設マップで見る |
設備情報
防災井戸 | 有り |
---|
補足情報
緊急避難場所収容人数:11,660人/大津波警報時は使用しません。
あしあと
更新日:[2025年07月30日 20時17分]
閉鎖中
避難所名 | 白里小学校 |
---|---|
避難地域 | 白里 |
避難所分類 | 指定避難所 指定緊急避難場所 |
災害耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
住所 | 南今泉3349 |
電話 | 0475-77-2830 |
収容人数(人) | 990人 |
広さ(使用床面積) | 3999平方メートル |
海抜(メートル) | 2メートル |
地図 | 施設マップで見る |
防災井戸 | 有り |
---|
緊急避難場所収容人数:11,660人/大津波警報時は使用しません。