【避難所情報】農村ふれあいセンター
更新日:[2025年07月30日 19時08分]
避難情報
開設状況
閉鎖中
施設基本情報
| 避難所名 | 農村ふれあいセンター |
|---|---|
| 避難地域 | 山辺 |
| 避難所分類 | 指定避難所 指定緊急避難場所 |
| 災害耐性 | 地震 土砂災害 洪水 大規模な火事 |
| 住所 | 金谷郷1356-2 |
| 電話 | 0475-72-7413 |
| 収容人数(人) | 50人 |
| 広さ(使用床面積) | 237平方メートル |
| 海抜(メートル) | 15メートル |
| 地図 | 施設マップで見る |
設備情報
| 防災井戸 | 有り |
|---|
補足情報
緊急避難場所収容人数:2,000人



