【避難所情報】大網小学校
更新日:[2025年07月30日 20時17分]
避難情報
開設状況
閉鎖中
施設基本情報
避難所名 | 大網小学校 |
---|---|
避難地域 | 大網 |
避難所分類 | 指定避難所 指定緊急避難場所 |
災害耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
住所 | みどりが丘3-18-3 |
電話 | 0475-72-0064 |
収容人数(人) | 1390人 |
広さ(使用床面積) | 5567平方メートル |
海抜(メートル) | 19メートル |
地図 | 施設マップで見る |
設備情報
補足情報
緊急避難場所収容人数:8,490人
あしあと
更新日:[2025年07月30日 20時17分]
閉鎖中
避難所名 | 大網小学校 |
---|---|
避難地域 | 大網 |
避難所分類 | 指定避難所 指定緊急避難場所 |
災害耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
住所 | みどりが丘3-18-3 |
電話 | 0475-72-0064 |
収容人数(人) | 1390人 |
広さ(使用床面積) | 5567平方メートル |
海抜(メートル) | 19メートル |
地図 | 施設マップで見る |
緊急避難場所収容人数:8,490人