【避難所情報】防災第1号公園(津波避難タワー)
更新日:[2025年07月30日 19時12分]
避難情報
開設状況
閉鎖中
施設基本情報
避難所名 | 防災第1号公園(津波避難タワー) |
---|---|
避難地域 | 白里 |
避難所分類 | 指定緊急避難場所 |
災害耐性 | ![]() |
住所 | 四天木甲2982-1 |
電話 | 0475-70-0303 |
収容人数(人) | 100人 |
海抜(メートル) | 2メートル |
地図 | 施設マップで見る |
設備情報
防災井戸 | 有り |
---|
補足情報
屋上海抜:9m
あしあと
更新日:[2025年07月30日 19時12分]
閉鎖中
避難所名 | 防災第1号公園(津波避難タワー) |
---|---|
避難地域 | 白里 |
避難所分類 | 指定緊急避難場所 |
災害耐性 | ![]() |
住所 | 四天木甲2982-1 |
電話 | 0475-70-0303 |
収容人数(人) | 100人 |
海抜(メートル) | 2メートル |
地図 | 施設マップで見る |
防災井戸 | 有り |
---|
屋上海抜:9m