【避難所情報】瑞穂小学校
更新日:[2025年07月30日 20時17分]
避難情報
開設状況
閉鎖中
施設基本情報
避難所名 | 瑞穂小学校 |
---|---|
避難地域 | 瑞穂 |
避難所分類 | 指定避難所 指定緊急避難場所 |
災害耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
住所 | 永田1055 |
電話 | 0475-72-0065 |
収容人数(人) | 1320人 |
広さ(使用床面積) | 5315平方メートル |
海抜(メートル) | 18メートル |
地図 | 施設マップで見る |
設備情報
防災井戸 | 有り |
---|
補足情報
緊急避難場所収容人数:8,680人
あしあと
更新日:[2025年07月30日 20時17分]
閉鎖中
避難所名 | 瑞穂小学校 |
---|---|
避難地域 | 瑞穂 |
避難所分類 | 指定避難所 指定緊急避難場所 |
災害耐性 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
住所 | 永田1055 |
電話 | 0475-72-0065 |
収容人数(人) | 1320人 |
広さ(使用床面積) | 5315平方メートル |
海抜(メートル) | 18メートル |
地図 | 施設マップで見る |
防災井戸 | 有り |
---|
緊急避難場所収容人数:8,680人