大網白里市営ガスの供給区域(令和4年7月30日現在)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4014
大網白里市営ガス供給区域図
市営ガスの供給区域は下図のとおりです。
供給区域内であってもガス導管が敷設されていない地区や、使用条件によってはガスをお使いになれない場合がありますので、新規に市営ガスのご使用を計画している場合はあらかじめご確認ください。

| 大網白里市 | ||
|---|---|---|
| 大字名 | フリガナ | |
| ア行 | 池田 | イケダ |
| 上谷新田 | ウワヤシンデン | |
| 大網 | オオアミ | |
| 大竹 | オオタケ | |
| カ行 | 柿餅 | カキモチ |
| 柿餅上貝塚入会地 | カキモチカミカイヅカイリアイチ | |
| 桂山 | カツラヤマ | |
| 金谷郷 | カナヤゴウ | |
| 上貝塚 | カミカイヅカ | |
| 木崎 | キサキ | |
| 北飯塚 | キタイイヅカ | |
| 北今泉 | キタイマイズミ | |
| 北横川 | キタヨコカワ | |
| 北吉田 | キタヨシダ | |
| 季美の森南1丁目 | キミノモリミナミ1チョウメ | |
| 季美の森南2丁目 | キミノモリミナミ2チョウメ | |
| 季美の森南3丁目 | キミノモリミナミ3チョウメ | |
| 季美の森南4丁目 | キミノモリミナミ4チョウメ | |
| 季美の森南5丁目 | キミノモリミナミ5チョウメ | |
| 経田 | キョウデン | |
| 九十根 | クジュウネ | |
| 小西 | コニシ | |
| 駒込 | コマゴメ | |
| サ行 | 四天木 | シテンギ |
| 清名幸谷 | セイナゴヤ | |
| タ行 | 富田 | トミダ |
| ナ行 | 長国 | ナガクニ |
| 永田 | ナガタ | |
| ながた野1丁目 | ナガタノ1チョウメ | |
| ながた野2丁目 | ナガタノ2チョウメ | |
| ハ行 | 東駒込 | ヒガシコマゴメ |
| 星谷 | ホシヤ | |
| 仏島 | ホトケシマ | |
| マ行 | みずほ台1丁目 | ミズホダイ1チョウメ |
| みずほ台2丁目 | ミズホダイ2チョウメ | |
| みずほ台3丁目 | ミズホダイ3チョウメ | |
| みどりが丘1丁目 | ミドリガオカ1チョウメ | |
| みどりが丘2丁目 | ミドリガオカ2チョウメ | |
| みどりが丘3丁目 | ミドリガオカ3チョウメ | |
| みどりが丘4丁目 | ミドリガオカ4チョウメ | |
| 南飯塚 | ミナミイイヅカ | |
| 南今泉 | ミナミイマイズミ | |
| 南玉 | ミナミダマ | |
| 南横川 ※ | ミナミヨコカワ ※ | |
| みやこ野1丁目 | ミヤコノ1チョウメ | |
| みやこ野2丁目 | ミヤコノ2チョウメ | |
| 餅木 | モチノキ | |
| ヤ行 | 柳橋 | ヤナギバシ |
| 山口 | ヤマグチ | |
| 養安寺 | ヨウアンジ | |
| 茂原市 | ||
| 高田511番地及び512番地1 | ||
※ 南横川の供給区域については、字北弥幾野(3172番2の部分を除く)、字東弥幾野、字南弥幾野、字中弥幾野、字弓渡境、字並塚、字北下谷、字南下谷、字弥左エ門屋敷、字徳兵衛屋敷、字南下囲の飛地2591番の2及び2587番の1の部分を除く。