避難所一覧(白里)
災害耐性
地震
津波
土砂災害
洪水
高潮
大規模な火事
避難所一覧
指定避難所
指定緊急避難場所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 | トイレ |
|---|---|---|---|
| 白里公民館 | 南今泉1088-1 | 地震 津波 洪水 高潮 | |
| 白里小学校 | 南今泉3349 | 地震 津波 洪水 高潮 大規模な火事 | |
| 白里中学校 | 細草1385-1 | 地震 洪水 大規模な火事 | |
| 農村環境改善センター | 南今泉140-1 | 地震 洪水 高潮 大規模な火事 | |
| 諏訪神社(北今泉) | 北今泉2076 | 地震 大規模な火事 | |
| 要行寺(四天木) | 四天木甲1342 | 地震 大規模な火事 | |
| 白里小学校 3階・屋上 | 南今泉3349 | 津波 | |
| 白里中学校 3階・4階 | 細草1385-1 | 津波 | |
| 浄化センター 屋上 | 四天木556-2 | 津波 | |
| プラセル九十九里 屋上 | 北今泉3045 | 津波 | |
| オーシャンビュー白里ダイヤモンドマンション 4階以上共用部分・屋上 | 南今泉4837-2 | 津波 | |
| 防災第1号公園(津波避難タワー) | 四天木甲2982-1 | 津波 | |
| 防災第2号公園(南四天木築山) | 四天木980 | 津波 |
指定福祉避難所
| 名称 | 住所 | 災害耐性 |
|---|---|---|
| 白里公民館 | 南今泉1088-1 | 地震 津波 洪水 高潮 |