【駐輪場】駐輪場の利用料について
[2021年12月7日]
[2021年12月7日]
1日(午前5時から翌午前1時の間)ごとに利用する「一時利用」と、あらかじめ利用料を1ヶ月単位でお支払いいただき利用する「定期利用」があります。
「一時利用」は自転車及び50cc以下の原動機付自転車のみで、第1駐輪場への駐車となります。
区分 | 市民 | 市外 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 学生 | 一般 | 学生 | |
自転車 | 120 | 50 | 200 | 75 |
原動機付 |
160 | 75 | 300 | 100 |
区分 | 利用期間 | 市内 | 市外 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 学生 | 一般 | 学生 | ||
自転車 | 1ヶ月 | 1,200 | 500 | 2,000 | 750 |
2ヶ月 | 2,400 | 1,000 | 4,000 | 1,500 | |
3ヶ月 | 3,600 | 1,500 | 6,000 | 2,250 | |
4ヶ月 | 4,800 | 2,000 | 8,000 | 3,000 | |
5ヶ月 | 6,000 | 2,500 | 10,000 | 3,750 | |
6ヶ月 | 7,200 | 3,000 | 12,000 | 4,500 | |
7ヶ月 | 8,400 | 3,500 | 14,000 | 5,250 | |
8ヶ月 | 9,600 | 4,000 | 16,000 | 6,000 | |
9ヶ月 | 10,800 | 4,500 | 18,000 | 6,750 | |
10ヶ月 | 12,000 | 5,000 | 20,000 | 7,500 | |
11ヶ月 | 13,200 | 5,500 | 22,000 | 8,250 | |
12ヶ月 | 13,200 | 5,500 | 22,000 | 8,250 | |
原動機付 |
1ヶ月 | 1,600 | 750 | 3,000 | 1,000 |
2ヶ月 | 3,200 | 1,500 | 6,000 | 2,000 | |
3ヶ月 | 4,800 | 2,250 | 9,000 | 3,000 | |
4ヶ月 | 6,400 | 3,000 | 12,000 | 4,000 | |
5ヶ月 | 8,000 | 3,750 | 15,000 | 5,000 | |
6ヶ月 | 9,600 | 4,500 | 18,000 | 6,000 | |
7ヶ月 | 11,200 | 5,250 | 21,000 | 7,000 | |
8ヶ月 | 12,800 | 6,000 | 24,000 | 8,000 | |
9ヶ月 | 14,400 | 6,750 | 27,000 | 9,000 | |
10ヶ月 | 16,000 | 7,500 | 30,000 | 10,000 | |
11ヶ月 | 17,600 | 8,250 | 33,000 | 11,000 | |
12ヶ月 | 17,600 | 8,250 | 33,000 | 11,000 |
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.