【令和5年度以前】人口・世帯数
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8724
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
令和5年4月 | 23,869 | 24,484 (24,062) | 48,353 | 22,328 (21,977) | -22 | 52 | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年5月 | 23,863 | 24,476 (24,042) | 48,339 (47,599) | 22,338 (21,976) | -14 | 10 | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年6月 | 23,883 | 24,466 (24,030) | 48,349 (47,597) | 22,359 (21,985) | 10 | 21 (9) | PDF形式/ CSV形式 |
令和5年7月 | 23,873 (23,550) | 24,450 (24,007) | 48,323 | 22,365 | -26 | 6 | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年8月 | 23,862 | 24,443 | 48,305 | 22,391 | -18 | 26 | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年9月 | 23,837 | 24,427 | 48,264 | 22,380 | -41 | -11 | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年10月 | 23,840 | 24,428 | 48,268 | 22,403 | 4 | 23 (19) | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年11月 | 23,832 | 24,401 | 48,233 | 22,430 | -35 (-49) | 27 (7) | |
令和5年12月 | 23,850 | 24,395 | 48,245 | 22,466 | 12 (-21) | 36 | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年1月 | 23,817 | 24,363 | 48,180 | 22,456 | -65 (-78) | -10 | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年2月 | 23,767 | 24,342 | 48,109 | 22,442 | -71 (-46) | -14 | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年3月 | 23,729 | 24,299 | 48,028 | 22,432 | -81 | -10 (-19) | PDF形式 / CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
令和4年4月 | 23,917 | 24,637 (24,217) | 48,554 | 22,115 (21,817) | -34 | 34 | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年5月 | 23,916 | 24,621 (24,202) | 48,537 (47,859) | 22,142 (21,846) | -17 | 27 | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年6月 | 23,943 | 24,612 (24,186) | 48,555 (47,840) | 22,203 (21,875) | 18 | 61 (29) | PDF形式/ CSV形式 |
令和4年7月 | 23,928 (23,638) | 24,600 | 48,528 | 22,212 | -27 | 9 | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年8月 | 23,923 | 24,569 | 48,492 | 22,206 | -36 | -6 | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年9月 | 23,903 | 24,567 | 48,470 | 22,196 | -22 | -10 | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年10月 | 23,905 | 24,553 | 48,458 | 22,222 | -12 (-10) | 26 (25) | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年11月 | 23,895 | 24,543 | 48,438 | 22,229 | -20 (-19) | 7 (7) | |
令和4年12月 | 23,888 | 24,530 | 48,418 | 22,246 | -20 (-20) | 17 | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年1月 | 23,888 | 24,529 | 48,417 | 22,254 | -1 (-7) | 8 | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年2月 | 23,893 | 24,511 | 48,404 | 22,271 | -13 (-27) | 17 | PDF形式 / CSV形式 |
令和5年3月 | 23,892 | 24,483 | 48,375 | 22,276 | -29 | 5 (9) | PDF形式 / CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
令和3年4月 | 24,067(23,794) | 24,794 (24,399) | 48,861 | 21,991 (21,698) | -97 | 43 | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年5月 | 24,056 | 24,786 (24,390) | 48,842 (48,178) | 22,025 (21,739) | -19 | 34 | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年6月 | 24,041 | 24,764 (24,366) | 48,805 (48,136) | 22,025 (21,736) | -37 | 0 (-3) | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年7月 | 24,010 (23,741) | 24,726 | 48,736 | 22,011 | -69 | -14 | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年8月 | 24,002 | 24,717 | 48,719 | 22,030 | -17 | 19 | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年9月 | 23,997 | 24,712 | 48,709 | 22,029 | -10 | -1 | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年10月 | 23,999 | 24,704 | 48,703 | 22,043 | -6 (-5) | 14 (11) | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年11月 | 24,014 | 24,699 | 48,713 | 22,071 | 10 (5) | 28 (20) | |
令和3年12月 | 24,013 | 24,692 | 48,705 | 22,099 | -8 (-14) | 28 | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年1月 | 24,000 | 24,679 | 48,679 | 22,085 | -26 (-25) | -14 | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年2月 | 23,961 | 24,676 | 48,637 | 22,076 | -42 (-39) | -9 | PDF形式 / CSV形式 |
令和4年3月 | 23,947 | 24,641 | 48,588 | 22,081 | -49 | 5 (9) | PDF形式 / CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
令和2年4月 | 24,136 | 24,972 (24,566) | 49,108 | 21,713 (21,452) | -87 | 56 | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年5月 | 24,104 | 24,961 (24,576) | 49,065 (48,454) | 21,763 (21,520) | -43 | 50 | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年6月 | 24,099 | 24,943 (24,561) | 49,042 (48,433) | 21,773 (21,529) | -23 | 10 (9) | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年7月 | 24,092 (23,860) | 24,947 | 49,039 | 21,779 | -3 | 6 | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年8月 | 24,094 | 24,948 | 49,042 | 21,807 | 3 | 28 | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年9月 | 24,082 | 24,929 | 49,011 | 21,827 | -31 | 20 | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年10月 | 24,088 | 24,938 | 49,026 | 21,838 | 15 (14) | 11 (12) | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年11月 | 24,082 | 24,937 | 49,019 | 21,860 | -7 (-14) | 22 (22) | |
令和2年12月 | 24,054 | 24,914 | 48,968 | 21,869 | -51 (-57) | 9 | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年1月 | 24,058 | 24,902 | 48,960 | 21,897 | -8 (-19) | 28 | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年2月 | 24,089 | 24,910 | 48,999 | 21,939 | 39 (22) | 42 | PDF形式 / CSV形式 |
令和3年3月 | 24,079 | 24,879 | 48,958 | 21,948 | -41 | 9 (-1) | PDF形式 / CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
平成31年4月 | 24,349 | 25,085 (24,697) | 49,434 | 21,556 (21,321) | -110 | 8 | PDF形式 / CSV形式 |
令和元年5月 | 24,326 | 25,052 | 49,378 (48,772) | 21,557 (21,331) | -56 | 1 | PDF形式 / CSV形式 |
令和元年6月 | 24,304 | 25,040 (24,652) | 49,344 (48,735) | 21,558 (21,329) | -34 (-37) | 1 (2) | PDF形式 / CSV形式 |
令和元年7月 | 24,298 (24,079) | 25,056 (24,664) | 49,354 (48,743) | 21,576 (21,346) | 10 | 18 | PDF形式 / CSV形式 |
令和元年8月 | 24,268 (24,057) | 25,043 (24,656) | 49,311 (48,713) | 21,571 (21,348) | -43 (-30) | -5 (2) | PDF形式 / CSV形式 |
令和元年9月 | 24,240 (24,022) | 25,015 (24,625) | 49,255 (48,647) | 21,572 (21,341) | -56 (-66) | 1 (-7) | PDF形式 / CSV形式 |
令和元年10月 | 24,225 (24,006) | 25,001 (24,610) | 49,226 (48,616) | 21,565 (21,337) | -29 (-31) | -1 (-4) | PDF形式 / CSV形式 |
令和元年11月 | 24,217 (24,004) | 25,024 (24,630) | 49,241 (48,634) | 21,599 (21,378) | 15 (18) | 34 (41) | |
令和元年12月 | 24,210 (23,989) | 25,017 (24,627) | 49,227 (48,616) | 21,599 (21,371) | -14 (-18) | 0 (-7) | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年1月 | 24,191 (23,970) | 25,009 (24,622) | 49,200 (48,592) | 21,611 (21,382) | -27 (-24) | 12 | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年2月 | 24,193 (23,969) | 24,987 (24,597) | 49,180 (48,566) | 21,632 (21,399) | -20 (-26) | 21 (17) | PDF形式 / CSV形式 |
令和2年3月 | 24,200 (23,974) | 24,995 (24,605) | 49,195 (48,579) | 21,657 (21,420) | 15 | 25 (21) | PDF形式 / CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
平成30年4月 | 24,509 | 25,263 (24,886) | 49,772 | 21,404 (21,177) | -117 | 36 | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年5月 | 24,489 (24,274) | 25,235 (24,862) | 49,724 (49,136) | 21,420 (21,193) | -48 | 16 | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年6月 | 24,471 (24,256) | 25,248 (24,870) | 49,719 (49,126) | 21,427 (21,196) | -5 (-10) | 7 (3) | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年7月 | 24,457 (24,246) | 25,237 (24,858) | 49,694 (49,104) | 21,445 (21,218) | -25 (-3) | 18 | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年8月 | 24,465 (24,252) | 25,209 (24,833) | 49,674 (49,085) | 21,453 (21,228) | -20 (-19) | 8 (10) | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年9月 | 24,455 (24,243) | 25,224 (24,847) | 49,679 (49,090) | 21,471 (21,249) | 5 (5) | 18 (21) | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年10月 | 24,477 (24,259) | 25,209 (24,830) | 49,686 (49,089) | 21,496 (21,267) | 7 (-1) | 25 (18) | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年11月 | 24,476 (24,265) | 25,219 (24,842) | 49,695 (49,107) | 21,505 (21,288) | 9 (18) | 9 (21) | |
平成30年12月 | 24,475 (24,260) | 25,226 (24,846) | 49,701 (49,106) | 21,521 (21,298) | 6 (-1) | 16 (10) | PDF形式 / CSV形式 |
平成31年1月 | 24,437 (24,221) | 25,183 (24,802) | 49,620 (49,023) | 21,495 (21,269) | -81 (-83) | -26 (-29) | PDF形式 / CSV形式 |
平成31年2月 | 24,411 (24,191) | 25,143 (24,763) | 49,554 (48,954) | 21,507 (21,276) | -66 (-69) | 12 (7) | PDF形式 / CSV形式 |
平成31年3月 | 24,407 (24,178) | 25,137 (24,746) | 49,544 (48,924) | 21,548 (21,296) | -10 | 41 (20) | PDF形式 / CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
平成29年4月 | 24,719 | 25,373 (24,984) | 50,092 | 21,211 (21,004) | -81 | 35 | PDF形式 / CSV形式 |
平成29年5月 | 24,687 (24,489) | 25,354 (24,967) | 50,041 (49,456) | 21,234(21,026) | -51 | 23 | |
平成29年6月 | 24,691 (24,493) | 25,347 (24,958) | 50,038 (49,451) | 21,254(21,047) | -3 (-5) | 20 (21) | PDF形式 / CSV形式 |
平成29年7月 | 24,689 (24,489) | 25,330 (24,945) | 50,019 (49,434) | 21,266(21,064) | -19 (-17) | 12 (17) | PDF形式 / CSV形式 |
平成29年8月 | 24,658 (24,464) | 25,337 (24,955) | 49,995 (49,419) | 21,265(21,065) | -24 (-15) | -1 (1) | PDF形式 / CSV形式 |
平成29年9月 | 24,641 (24,438) | 25,313 (24,942) | 49,954 (49,380) | 21,276(21,076) | -41 (-39) | 11 | PDF形式 / CSV形式 |
平成29年10月 | 24,632 (24,424) | 25,291 (24,923) | 49,923 (49,347) | 21,270(21,065) | -31 (-33) | -6 (₋11) | |
平成29年11月 | 24,630 (24,422) | 25,317 (24,950) | 49,947 (49,372) | 21,300(21,092) | 24 (25) | 30 (27) | |
平成29年12月 | 24,599 (24,386) | 25,316 (24,949) | 49,915 (49,335) | 21,305(21,093) | -32 (-37) | 5 (1) | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年1月 | 24,581 (24,366) | 25,332 (24,963) | 49,913 (49,329) | 21,306(21,089) | -2 (-6) | 1 (-4) | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年2月 | 24,579 (24,367) | 25,319 (24,948) | 49,898 (49,315) | 21,336(21,116) | -15 (-14) | 30 (27) | PDF形式 / CSV形式 |
平成30年3月 | 24,580 (24,352) | 25,309 (24,924) | 49,889 (49,276) | 21,368(21,125) | -9 (-39) | 32 (9) | PDF形式 / CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
平成28年4月 | 24,951 (24,729) | 25,414 | 50,365 | 21,028 (20,789) | 13 | 60 (80) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年5月 | 24,901 | 25,433 | 50,334 | 21,031 | -31 | 3 (46) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年6月 | 24,891 | 25,440 (25,067) | 50,331 (49,764) | 21,072 (20,866) | -3 (-15) | 41 (31) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年7月 | 24,846 | 25,411 (25,038) | 50,257 (49,693) | 21,052 (20,850) | -74 (-71) | -20 (-16) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年8月 | 24,814 | 25,393 (25,018) | 50,207 (49,649) | 21,055 (20,860) | -50 (-44) | 3 (10) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年9月 | 24,776 | 25,372 (24,994) | 50,148 (49,590) | 21,046 (20,855) | -59 (-59) | -9 (-5) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年10月 | 24,780 | 25,400 (25,017) | 50,180 (49,620) | 21,090 (20,897) | 32 (30) | 44 (42) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年11月 | 24,786 | 25,406 (25,027) | 50,192 (49,632) | 21,114 (20,922) | 12 (12) | 24 (25) | |
平成28年12月 | 24,775 (24,589) | 25,398 (25,013) | 50,173 (49,602) | 21,114 (20,917) | -19 (-30) | 0 (-5) | PDF形式 / CSV形式 |
平成29年1月 | 24,776 (24,580) | 25,416 (25,028) | 50,192 (49,608) | 21,140 (20,937) | 19 (6) | 26 (20) | PDF形式 / CSV形式 |
平成29年2月 | 24,761 (24,561) | 25,424 | 50,185 (49,577) | 21,177 (20,950) | -7 (-31) | 37 (13) | PDF形式 / CSV形式 |
平成29年3月 | 24,766 (24,570) | 25,407 | 50,173 | 21,176 | -12 | -1 | PDF形式 / CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増加数 | 世帯 増加数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
平成27年4月 | 25,043 (24,795) | 25,531 (25,169) | 50,574 (49,964) | 20,859 (20,586) | -64 (-87) | 76 (56) | PDF形式 / CSV形式 |
平成27年5月 | 25,044 (24,781) | 25,492 (25,144) | 50,536 (49,925) | 20,900 (20,626) | -38 (-39) | 41 (40) | PDF形式 / CSV形式 |
平成27年6月 | 25,001 (24,780) | 25,473 (25,124) | 50,474 (49,904) | 20,871 (20,637) | -62 (-21) | -29 (11) | PDF形式 / CSV形式 |
平成27年7月 | 24,996 (24,774) | 25,445 (25,096) | 50,441 (49,870) | 20,882 (20,646) | -33 (-34) | 11 (9) | PDF形式 / CSV形式 |
平成27年8月 | 25,019 (24,755) | 25,466 (25,115) | 50,485 (49,870) | 20,942 (20,664) | 44 (0) | 60 (18) | PDF形式 / CSV形式 |
平成27年9月 | 25,031 (24,755) | 25,465 (25,106) | 50,496 (49,861) | 20,970 (20,679) | 11 (-9) | 28 (15) | PDF形式 / CSV形式 |
平成27年10月 | 24,980 (24,747) | 25,440 (25,080) | 50,420 (49,827) | 20,922 (20,677) | -76 (-34) | -48 (-2) | PDF形式 / CSV形式 |
平成27年11月 | 25,028 (24,770) | 25,439 (25,076) | 50,467 (49,846) | 20,963 (20,692) | 47 (19) | 41 (15) | |
平成27年12月 | 24,995 (24,769) | 25,423 (25,058) | 50,418 (49,827) | 20,931 (20,695) | -49 (-19) | -32 (3) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年1月 | 24,994 (24,747) | 25,415 (25,046) | 50,409 (49,793) | 20,968 (20,702) | -9 (-34) | 37 (7) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年2月 | 25,013 (24,741) | 25,405 (25,034) | 50,418 (49,775) | 21,003 (20,711) | 9 (-18) | 35 (9) | PDF形式 / CSV形式 |
平成28年3月 | 24,957 (24,719) | 25,395 (25,027) | 50,352 (49,746) | 20,968 (20,709) | -66 | -35 (-2) | PDF形式 / CSV形式 |
※毎月1日現在、資料:住民基本台帳人口
★平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、外国人住民が住民基本台帳に移行しました。
平成24年8月分から、日本人と外国人住民の合計数を掲載しています。( )の中は日本人のみの数値となっています。
年度 | 人口 | 世帯 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
平成10年 | 23,049 | 23,327 | 46,376 | 14,903 |
平成11年 | 23,535 | 23,848 | 47,383 | 15,472 |
平成12年 | 23,853 | 24,198 | 48,051 | 15,896 |
平成13年 | 24,076 | 24,463 | 48,539 | 16,245 |
平成14年 | 24,232 | 24,672 | 48,904 | 16,677 |
平成15年 | 24,410 | 24,855 | 49,265 | 17,082 |
平成16年 | 24,624 | 25,081 | 49,705 | 17,517 |
平成17年 | 24,686 | 25,192 | 49,878 | 17,820 |
平成18年 | 24,777 | 25,271 | 50,048 | 18,144 |
平成19年 | 24,921 | 25,370 | 50,291 | 18,481 |
平成20年 | 24,846 | 25,363 | 50,209 | 18,686 |
平成21年 | 24,940 | 25,485 | 50,425 | 19,039 |
平成22年 | 25,113 | 25,607 | 50,720 | 19,444 |
平成23年 | 25,123 | 25,624 | 50,747 | 19,635 |
平成24年 | 25,107 | 25,619 | 50,726 | 19,919 |
平成25年 | 25,244 | 25,784 | 51,028 | 20,311 |
平成26年 | 25,161 | 25,664 | 50,825 | 20,539 |
平成27年 | 25,043 | 25,531 | 50,574 | 20,859 |
※各年4月1日現在、資料:住民基本台帳人口
昨年度以前の人口・世帯数はこちら
===== 千葉県毎月常住人口 =====
千葉県毎月常住人口は、国勢調査の結果を基準とし、これに住民基本台帳による人口及び世帯の増減数を加算して集計したもので、千葉県のホームページで公開されています。
※平成24年7月9日より住民基本台帳の一部を改正する法律が施行され、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられました。