【令和7年4月1日更新】人口・世帯数
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:14056
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増減数 | 世帯 増減数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
令和6年4月 | 23,693 | 24,287 (23,808) | 47,980 | 22,495 (22,034) | -48 | 63 | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年5月 | 23,680 | 24,280 (23,800) | 47,960 (47,102) | 22,524 (22,057) | -20 (-26) | 29 (23) | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年6月 | 23,655 | 24,289 (23,807) | 47,944 (47,080) | 22,539 (22,068) | -16 (-22) | 15 (11) | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年7月 | 23,624 (23,238) | 24,258 (23,770) | 47,882 (47,008) | 22,533 (22,053) | -62 (-72) | -6 (-15) | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年8月 | 23,612 | 24,237 (23,731) | 47,849 (46,935) | 22,551 (22,032) | -33 (-73) | 18 (-21) | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年9月 | 23,591 | 24,208 (23,717) | 47,799 (46,919) | 22,535 (22,048) | -50 (-16) | -16 (16) | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年10月 | 23,573 | 24,198 (23,703) | 47,771 (46,887) | 22,545 (22,052) | -28 (-32) | 10 (4) | PDF形式 / CSV形式 |
令和6年11月 | 23,543 | 24,148 (23,650) | 47,691 (46,809) | 22,534 (22,044) | -80 (-78) | -11 (-8) | |
令和6年12月 | 23,535 | 24,140 (23,639) | 47,675 (46,783) | 22,534 (22,036) | -16 (-26) | ±0 (-8) | PDF形式/ CSV形式 |
令和7年1月 | 23,526 | 24,134 (23,632) | 47,660 (46,760) | 22,547 (22,040) | -15 (-23) | 13 (4) | PDF形式/ CSV形式 |
令和7年2月 | 23,500 | 24,106 (23,604) | 47,606 (46,688) | 22,552 (22,033) | -54 (-72) | 5 (-7) | PDF形式/ CSV形式 |
令和7年3月 | 23,495 | 24,091 (23,589) | 47,586 (46,657) | 22,585 (22,056) | -20 (-31) | 33 (23) | PDF形式/ CSV形式 |
年月 | 人口 | 世帯 | 人口 増減数 | 世帯 増減数 | 地区別人口表 データダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
令和7年4月 | 23,465 | 24,032 (23,524) | 47,497 | 22,635 (22,091) | -89 | 50 | PDF形式/ CSV形式 |
令和7年5月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式 / CSV形式 |
令和7年6月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式 / CSV形式 |
令和7年7月 | () | () | () | () | () | () | PDF形式 / CSV形式 |
令和7年8月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式 / CSV形式 |
令和7年9月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式 / CSV形式 |
令和7年10月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式 / CSV形式 |
令和7年11月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式 |
令和7年12月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式/ CSV形式 |
令和8年1月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式/ CSV形式 |
令和8年2月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式/ CSV形式 |
令和8年3月 |
| () | () | () | () | () | PDF形式/ CSV形式 |
令和5年度以前の人口・世帯数はこちら(別ウインドウで開く)
===== 千葉県毎月常住人口 =====
千葉県毎月常住人口は、国勢調査の結果を基準とし、これに住民基本台帳による人口及び世帯の増減数を加算して集計したもので、千葉県のホームページで公開されています。
※平成24年7月9日より住民基本台帳の一部を改正する法律が施行され、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えられました。