津波避難施設整備状況
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8842

津波避難施設整備状況
市では、津波避難計画及び津波避難施設整備計画に基づき、計画的に誘導灯や標識などの津波避難施設を整備しています。
歩行者優先避難路(起点)
歩行者優先避難路(中間点)
蓄電池式LED誘導灯

津波避難タワー

R5 防災第1号公園入口拡張工事(駐車場整備)

R5 防災第1号公園入口拡張工事(入口整備)
H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄電池式LED誘導灯 | 43基 | 51基 | 79基 | 10基 | 6基 | 15基 | 9基 | 6基 | 5基 | |
歩行者優先避難路(起点) | 3基 | |||||||||
歩行者優先避難路(中間点) | 6基 | 4基 | ||||||||
歩行者優先避難路(終点) | 2基 | |||||||||
津波避難タワー | 1基 | |||||||||
南四天木築山 | 1基 | |||||||||
津波避難誘導看板 | 1基 | |||||||||
避難施設再整備 | 2箇所 |
津波避難施設整備箇所