避難場所における海抜及び海岸からの距離
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2970
市では、地震や津波、風水害等が発生した場合の避難場所(津波発生時における緊急避難場所を含む)を指定しています。
お住まいの地域の避難場所の確認や災害時における避難経路等の検討にご活用ください。
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 施設の海抜 (m) | 海岸からの距離 (km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央公民館 | 大網121-2 | 72-0698 | 9.5 | 10.1 |
2 | 保健文化センター | 大網100-2 | 72-8231 72-8383 | 9.6 | 10.1 |
3 | 中部コミュニティセンター | 柿餅26-1 | 73-3337 | 6.8 | 7.0 |
4 | 白里公民館 | 南今泉1088-1 | 77-2172 | 2.9 | 2.2 |
5 | 大網小学校 | みどりが丘3-18-3 | 72-0064 | 20.8 | 11.7 |
6 | 瑞穂小学校 | 永田1055 | 72-0065 | 14.7 | 10.9 |
7 | 増穂小学校 | 北飯塚281 | 72-0213 | 6.7 | 7.1 |
8 | 白里小学校 | 南今泉3349 | 77-2830 | 2.8 | 2.3 |
9 | 大網東小学校 | 富田32-2 | 72-8300 | 9.3 | 9.3 |
10 | 増穂北小学校 | 上貝塚317 | 72-1192 | 7.0 | 8.0 |
11 | 季美の森小学校 | 季美の森南1-28 | 73-6880 | 77.9 | 13.8 |
12 | 大網中学校 | 金谷郷275 | 72-0042 | 18.8 | 10.7 |
13 | 増穂中学校 | 北飯塚200-1 | 72-8811 | 7.0 | 7.2 |
14 | 白里中学校 | 細草1385-1 | 77-2840 | 4.0 | 3.3 |
15 | 大網高等学校 | 大網435-1 | 72-0003 | 20.8 | 10.6 |
16 | 大網白里アリーナ | 上貝塚160 | 72-5708 | 8.4 | 8.0 |
17 | 市運動広場 | 南飯塚477-1 | 72-5708 | 6.6 | 7.0 |
18 | みどりが丘近隣公園 | みどりが丘3-17 | 70-0360 | 19.6 | 11.6 |
19 | みずほ台近隣公園 | みずほ台2-20-1 | 70-0360 | 19.0 | 11.2 |
20 | 季美の森南近隣公園 | 季美の森南4-7-1 | 70-0360 | 79.5 | 13.0 |
21 | 農村ふれあいセンター | 金谷郷1356-2 | 72-7413 | 15.9 | 12.4 |
22 | 農村環境改善センター | 南今泉140-1 | 70-5111 | 2.8 | 1.7 |
23 | 北吉田市有地 | 北吉田184-1 | 70-0311 | 4.8 | 5.9 |
24 | 諏訪神社 | 北今泉2076 | 77-6600 | 2.0 | 1.9 |
25 | 要行寺(四天木) | 四天木甲1342 | 77-2836 | 2.6 | 2.2 |
26 | 弥幾野自治会館 | 南横川3141-1 | 72-6239 | 7.3 | 6.9 |
27 | 福岡地区コミュニティセンター | 東金市砂古瀬426-1 | 70-0303 | 3.8 | 4.9 |
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 施設の海抜 (m) | 屋上の海抜 (m) | 海岸からの距離 (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白里小学校 3階・屋上 | 南今泉3349 | 77-2830 | 2.8 | 13.8 | 2.3 |
2 | 白里中学校 3階・4階 | 細草1385-1 | 77-2840 | 4.0 | 15.4 | 3.3 |
3 | 浄化センター 屋上 | 四天木556-2 | 77-6880 | 3.4 | 12.3 | 2.6 |
4 | プラセル九十九里 屋上 | 北今泉3045 | 77-5106 | 1.8 | 11.0 | 0.8 |
5 | オーシャンビュー白里 ダイヤモンドマンション 4階以上共用部分・屋上 | 南今泉4837-2 | - | 2.5 | 28.8 | 0.2 |
6 | 防災第1号公園 (津波避難タワー) | 四天木甲2982-1 | 70-0303 | 1.4 | 11.2 | 1.5 |
7 | 防災第2号公園 | 四天木980 | 70-0303 | 1.7 | 10.1 | 0.8 |
※施設の海抜・・・敷地の高さ、付近の基準点等を勘案した値
※海岸からの直線距離・・・概ねの直線距離