避難場所における海抜及び海岸からの距離
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2970
町では、風水害や地震災害・津波災害が起きたときのため、避難場所(津波発生時における緊急避難場所を含む)を指定しております。 お住まいの地域の避難場所の確認や災害時における避難経路等の検討にご活用ください。 |
■避難場所 | ||||||
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 施設の海抜 (m) |
海岸からの距離 (km) |
|
1 | 季美の森小学校 | 季美の森南1-28 | 73-6880 | 77.6 | 13.8 | |
2 | 農村ふれあいセンター | 金谷郷1356-2 | 72-7413 | 15.3 | 12.4 | |
3 | 大網小学校 | みどりが丘3-18-3 | 72-0064 | 19.3 | 11.5 | |
4 | 瑞穂小学校 | 永田1055 | 72-0065 | 18.5 | 10.9 | |
5 | 瑞穂幼稚園 | 永田1117 | 72-0298 | 18.0 | 10.9 | |
6 | 大網中学校 | 金谷郷275 | 72-0042 | 19.0 | 10.7 | |
7 | 大網高等学校 | 大網435-1 | 72-0003 | 21.0 | 10.6 | |
8 | 大網幼稚園 | 大網391-1 | 72-3008 | 11.0 | 10.3 | |
9 | 中央公民館 | 大網121-2 | 72-0698 | 9.4 | 10.1 | |
10 | 大網東小学校 | 富田32-2 | 72-8300 | 8.8 | 9.3 | |
11 | 柔剣道場 | 上貝塚71-1 | 72-5708 | 7.5 | 8.2 | |
12 | 大網白里アリーナ | 上貝塚160 | 72-5708 | 8.4 | 8.0 | |
13 | 増穂北小学校 | 上貝塚317 | 72-1192 | 7.4 | 8.0 | |
14 | 増穂保育所 | 上貝塚337 | 72-7732 | 7.2 | 8.0 | |
15 | 増穂中学校 | 北飯塚200-1 | 72-8811 | 6.6 | 7.2 | |
16 | 増穂幼稚園 | 南飯塚299-1 | 72-0299 | 6.4 | 7.1 | |
17 | 増穂小学校 | 北飯塚281 | 72-0213 | 6.6 | 7.0 | |
18 | 中部コミュニティーセンター | 柿餅26-1 | 73-3337 | 6.6 | 7.0 | |
19 | 白里中学校 | 細草1385-1 | 77-2840 | 4.1 | 3.3 | |
20 | 白里小学校 | 南今泉3349 | 77-2830 | 2.6 | 2.3 | |
21 | 白里公民館 | 南今泉1088-1 | 77-2172 | 2.6 | 2.2 | |
22 | 白里幼稚園 | 南今泉3344 | 77-2202 | 2.7 | 2.2 |
■津波避難ビル(津波発生時の緊急避難場所) | ||||||
番号 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 施設の海抜 (m) |
屋上の海抜 (m) |
海岸からの距離 (km) |
1 | 浄化センター | 四天木556-2 | 77-6880 | 3.5 | 12.3 | 2.6 |
2 | 白里小学校 | 南今泉3349 | 77-2830 | 2.6 | 13.8 | 2.3 |
3 | プラセル九十九里 | 北今泉3045 | 77-5106 | 1.5 | 11.0 | 0.8 |
4 | オーシャンビュー白里 ダイヤモンドマンション |
南今泉4837-2 | ― | 2.5 | 28.8 | 0.2 |
5 | 白里中学校 | 細草1385-1 | 77-2840 | 3.9 | 15.4 | 3.3 |
※施設の海抜・・・敷地の高さ、付近の基準点等を勘案した値
※海岸からの直線距離・・・概ねの直線距離