【令和7年7月分】開札結果について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:14627

開札結果
開札結果を公開いたします。
過去の案件については、下記の方法によりご確認ください。
契約番号 | 件名 | 場所 | 請負額 (税込) |
業者名 | 落札率 |
10 | 舗装補修工事 | 四天木地内 | 12,002,772 | 株式会社 鈴木工務店 | 86.26% |
11 | 道路照明灯補修工事 | 市内 | 6,741,864 | 株式会社 岡電気 | 86.08% |
12 | 排水整備工事 | 南玉地内 | 5,525,862 | 株式会社 萱生工務店 | 86.02% |
13 | 水路改修工事 | 下ヶ傍示地内 | 3,769,317 | 有限会社 佐久間土建興業 | 85.45% |
14 | 水路改修工事 | 北今泉地内 | 4,398,220 | 株式会社 鈴木工務店 | 85.99% |
15 | 防災倉庫設計建設工事 | 上貝塚71番1地先 | 32,890,000 | 株式会社 鈴木工務店 | 88.38% |
2013 | 下ヶ傍示揚排水機場実施設計業務 | 下ヶ傍示地内 | 3,069,000 | 冨洋設計株式会社 千葉営業所 | 64.88% |
3019 | 庁舎内定期清掃業務 | 大網115番地2 | 946,000 | 新藤ビルシステム株式会社 | 66.06% |
3020 | 公園遊具点検業務 | 季美の森南外地内 | 1,999,800 | 株式会社 コトブキ 千葉営業所 | 90.00% |
3021 | 金谷川河道掘削業務 | 金谷郷外1地内 | 3,696,000 | 株式会社 伸栄建設 | 77.24% |
5003 | 住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借 | 大網115番地2 外1箇所 | 5,144,040 | FLCS株式会社 千葉支店 | 97.94% |
契約番号 | 件名 | 場所 | 請負額 (税込) |
業者名 | 落札率 |
16 | 経年ガス導管入替工事(富田(北)) | 富田(西大定)地内 | 9,269,097 | 株式会社 吉田工業 | 87.18% |
3022 | 市有地管理及び庁舎敷地内等樹木管理業務 | 大網115番地2外 | 5,610,000 | 有限会社 プロジェクト・エム | 94.97% |
3023 | 緑地等間伐業務 | 季美の森南外地内 | 1,023,000 |
株式会社 ところ園 | 92.08% |
3024 | 大網白里市営サッカー場エアレーション及び目土散布業務 | 季美の森南一丁目3579番地22 | 取止め | - | -% |
4011 | 市立小学校理科備品購入 | 北飯塚281番地 増穂小学校外1校 | 1,187,780 | ほうとくC&I株式会社 | 98.65% |
4012 | 浄化センターNo.2汚水ポンプ購入 | 四天木556番地2 | 2,512,400 | 株式会社 根本 | 50.87% |

入札結果全件の確認方法
入札結果については、ちば電子調達システムの入札情報サービスより公表しております。
下記のリンクの入札結果よりご確認ください。
※調達機関は、「大網白里市」を選択してください。
※所属名は、空欄のまま検索してください。(選択する場合の所属名は財政課を選択してください。)
※その他マニュアル等につきましては、「ちば電子調達システムのポータルページ」よりご確認ください。