【令和8年4月分】開札結果について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:15239
開札結果
開札結果を公開いたします。
過去の案件については、下記の方法によりご確認ください。
| 契約番号 | 件名 | 場所 | 請負額 (税込) | 業者名 | 落札率 |
| 1 | 瑞穂小学校多目的室改修工事 | 永田1055番地 | 40,619,067 | 有限会社 新星工務店 | 88.83% |
| 3 | 大網白里アリーナランニングコース舗装改修工事 | 上貝塚160番地 | 22,106,685 | 株式会社 丸二工務店 | 88.30% |
| 3001 | 緑地管理業務(その1) | ながた野地内 | 1,804,000 | 株式会社 翔和緑花建設 | 95.91% |
| 3002 | 緑地管理業務(その2) | みやこ野外地内 | 2,123,000 | 株式会社 翔和緑花建設 | 95.54% |
| 3003 | 緑地管理業務(その3) | みずほ台地内 | 4,869,700 | 有限会社 プロジェクト・エム | 95.00% |
| 3004 | 緑地管理業務(その4) | みどりが丘地内 | 9,768,000 | 株式会社 ところ園 | 92.50% |
| 3005 | 緑地管理業務(その5) | 季美の森南地内 | 13,420,000 | 有限会社 マルニ造園土木 | 89.71% |
| 3006 | 市立小・中学校給食室清掃業務 | みどりが丘三丁目18番地3 大網小学校外9校 | 1,133,000 | 有限会社 エブリー商会 | 69.28% |
| 3007 | 大網白里市海水浴場監視等業務 | 南今泉4881番1地先外 | 21,953,800 | 株式会社 エイム | 100.00% |
| 3009 | 保健文化センター冷却塔修繕業務 | 大網100番地2 | 19,250,000 | パナソニックHVAC&CCシステムズ株式会社 | 75.59% |
| 3010 | 中部コミュニティセンター空調設備修繕業務 | 柿餅26番地1 | 6,600,000 | 株式会社 チバ設備事務所 | 86.99% |
| 4001 | 市立小学校プール用医薬材料購入 | みどりが丘三丁目18番地3 大網小学校外6校 | 3,069円/箱 ※単価契約 | 東昭化学株式会社 | 99.64% |
| 5001 | 海水浴場警備本部建物賃借 | 南今泉4881番1地先外 | 3,278,000 | 株式会社 オービス | 96.46% |
入札結果全件の確認方法
入札結果については、ちば電子調達システムの入札情報サービスより公表しております。
下記のリンクの入札結果よりご確認ください。
※調達機関は、「大網白里市」を選択してください。
※所属名は、空欄のまま検索してください。(選択する場合の所属名は財政課を選択してください。)
※その他マニュアル等につきましては、「ちば電子調達システムのポータルページ」よりご確認ください。