【令和7年10月分】開札結果について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:14852
開札結果
開札結果を公開いたします。
過去の案件については、下記の方法によりご確認ください。
| 契約番号 | 件名 | 場所 | 請負額 (税込) |
業者名 | 落札率 |
| 28 | 交通安全施設整備工事(その2) | 市内 | 2,976,824 | 株式会社 今井商事 | 85.10% |
| 29 | 水路改修工事 | 駒込地内 | 3,289,704 | 株式会社 今井商事 | 85.69% |
| 30 | 経年ガス導管入替工事(他工事関連 北横川) | 北横川(下沼)地内 | 17,241,484 | 株式会社 吉田工業 | 87.03% |
| 31 | 道路改良工事 | 金谷郷地内 | 7,428,397 | 株式会社 伸栄建設 | 86.14% |
| 32 | 舗装補修工事 | 南今泉地内 | 3,432,000 | 有限会社 佐山 | 94.83% |
| 2020 | 道路水路境界確定点管理業務 | 市内 | 4,235,000 | 株式会社 つくも | 92.55% |
| 5004 | ナースコールシステム等賃借 | 富田884番地1 国保大網病院 | 22,169,400 | 三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社 | 99.97% |
| 5005 | 生化学分析装置・血液凝固分析装置賃借 | 富田884番地1 国保大網病院 | 25,080,000 | 東邦薬品株式会社 | 99.74% |
| 5006 | 内視鏡情報管理システム賃借 | 富田884番地1 国保大網病院 | 17,628,600 | NTT・TCリース株式会社 | 98.34% |
| 契約番号 | 件名 | 場所 | 請負額 (税込) |
業者名 | 落札率 |
| 33 | 経年ガス導管入替工事(他工事関連 大網4区) | 大網(笹塚)地内 | 10,450,000 | 有限会社 斎藤設備 | 94.53% |
| 34 | 南横川地区クリーンプラントNo.3ばっ気撹拌機整備工事 | 南横川3688番地2 | 3,003,000 | 株式会社 トーコー産業 | 92.23% |
| 35 | ガス導管敷設工事(宅地開発関連 大網1区) | 大網(関ノ内)地内 | 4,453,075 | 株式会社 吉田工業 | 86.45% |
| 36 | 経年ガス導管入替工事(大網1区) | 大網(鹿島田)地内 | 2,262,518 | 有限会社 水間建設工業 | 86.60% |
| 38 | 舗装補修工事 | 砂田地内 | 5,956,648 | 株式会社 萱生工務店 | 85.95% |
| 39 | ソーラーLEDライト設置工事 | 細草 外19箇所 | 5,510,780 | 株式会社 佐栄電気 | 88.81% |
| 2021 | 橋梁長寿命化修繕事業に伴う補修設計業務 | 小中外2地内 | 4,367,000 | 株式会社 KSK | 44.76% |
| 3027 | 大網白里市指定可燃ごみ袋製造管理配送業務 | 市内 | 45,852,180 | 有限会社 宮崎商会 | 64.10% |
| 3028 | 浄化センター脱水汚泥運処分業務 | 四天木556番地2 | 36,300 (単価契約) | エコシステム千葉株式会社 | 100.00% |
| 3029 | 濃縮汚泥移送業務 | 四天木556番地2外4箇所 | 4,586,120 | 有限会社 渡辺清掃 | 82.95% |
| 3030 | 幹線排水路維持管理業務 | 北今泉他地内 | 5,038,000 | 株式会社 センエー | 95.82% |
| 4018 | 公園遊具購入 | みやこ野地内 | 4,510,000 | 株式会社 都市造形 | 89.23% |
| 4020 | 避難所用移動式冷暖房機等購入 | 南今泉3349番地 外1箇所 | 9,680,000 | 有限会社 カンダ事務機 | 85.65% |
| 4021 | 防災倉庫等収納棚購入 | 上貝塚71番地1 外2箇所 | 3,056,680 | 白戸工業株式会社 | 59.82% |
入札結果全件の確認方法
入札結果については、ちば電子調達システムの入札情報サービスより公表しております。
下記のリンクの入札結果よりご確認ください。
※調達機関は、「大網白里市」を選択してください。
※所属名は、空欄のまま検索してください。(選択する場合の所属名は財政課を選択してください。)
※その他マニュアル等につきましては、「ちば電子調達システムのポータルページ」よりご確認ください。