市内の保育所・保育施設
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:7306
市内の保育施設について(認可保育施設・認可外保育施設)
認可保育施設
市内には、認可保育所(園)8施設、地域型保育事業が7施設、認定こども園が1施設あります。利用される場合は、市役所に申請が必要となります。
利用できる条件、申請方法、保育料等は下記ページをご覧ください。
市内保育施設位置図
- 保育施設位置図
(pdf サイズ:74.01KB)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1.認可保育所(園)
公立・私立 | 施設名 | 住所 | 定員 | 受入年齢 | 連絡先 | 付属施設・サービス |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | あさひ保育園 | 駒込491-2 | 119 | 57日~ | 72-3900 | |
私立 | 大竹保育園 | 大竹35-1 | 63 | 57日~ | 73-6840 | 子育て支援センター、一時保育 |
私立 | みどりが丘保育園 | 大網2800 | 170 | 57日~ | 71-3261 | 子育て支援センター、一時保育、病後児保育 |
私立 | ありんこ親子保育園 | みずほ台2-10-16 | 34 | 2歳児~ | 53-3509 | 一時保育 |
私立 | あひる保育園 | 小中770 | 23 | 57日~ | 72-7566 | |
私立 | こなか保育園 | 小中1494 | 27 | 57日~ | 78ー3705 | |
公立 | 白里保育所 | 南今泉637 | 90 | 6か月~ | 77-2688 | |
公立 | 増穂保育所 | 上貝塚337 | 93 | 2歳児~ | 72-7732 | 0、1歳児は、増穂小規模保育事業所で実施 |
2.地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育)
地域型保育事業は、0歳児~2歳児の児童を預かる施設です。(増穂小規模保育事業所は、1歳児までです)
種類 | 施設名 | 住所 | 定員 | 受入年齢 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
小規模A | ありんこの森保育園 | 永田1407 | 12 | 57日~ | 78-4080 |
小規模A | 小規模保育 ピッコロ | みどりが丘1-11-7 | 12 | 1歳児~ | 68ー9341 |
小規模A | エンジェル ハート ナーサリー | 大網909-3 | 12 | 57日~ | 53-3535 |
小規模A | きょうりゅうのたまご保育園 | ながた野2-25-17 | 12 | 57日~ | 78-4983 |
小規模A | チャイルドルーム・キッズ・らぶ | みどりが丘4-1-11 | 9 | 57日~ | 51-4364 |
小規模A | 増穂小規模保育事業所 | 上貝塚347 | 19 | 6か月~ | 73-5711 |
家庭的 | 鈴木家庭保育室 | 南飯塚403-23 | 5 | 6か月~ | 53-5020 |
3.認定こども園
種類 | 施設名 | 住所 | 受入年齢 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
幼稚園型 | 季美の森幼稚園 | 季美の森南1-3579-24 | 3歳児~ | 70ー2321 |
認可外保育施設
種類 | 施設名 | 住所 | 定員 | 受入年齢 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
企業主導型 | きららの星ナーサーリー | 大網33-8 | 18 | 生後57日~ | 78ー4641 |
※ 県内の認可外保育施設一覧はこちら(千葉県ホームページ)。(別ウインドウで開く)
料金設定などの詳しくは直接施設へ問い合わせてください。