2024年度(令和6年度)ごみ収集カレンダー
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:13555
2024年度(令和6年度)ごみ収集カレンダー(2024年4月~2025年3月)
ごみは収集日の朝8時までに出しましょう!
令和6年度 家庭ごみの出し方
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
区分1
- 金谷郷(1区・2区・3区・4区・5区・沓掛・旧駅前のうちJR東金線より西側地区)
- 餅木・大竹・季美の森南
- 大網(南町のうちJR東金線より西側地区)
- 北吉田・桂山・九十根・長国
- 下ヶ傍示・細草・清水・二之袋
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 月曜日・水曜日・金曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週金曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 |
金属類 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 19 |
カン | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 12 |
24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 26 | |
蛍光灯 | 4 | 8 |
| 13 | ||||||||
電池類 | 10 | 13 |
区分2
- 大網(笹塚・前島・長峰・竹の下・道塚・北の谷・宮谷・内谷・前島団地・前島区内町内会・新堀・本宿と新田のうちJR東金線より西側地区・沼向・双葉区・福田のうち県道山田台大網白里線より北側地区)
- 県道山田台大網白里線より北側の(柿餅・北飯塚・木崎・柳橋・星谷)
- 小西・養安寺・北横川・山口・みどりが丘・上貝塚・清名幸谷
- 上貝塚柿餅入会地・上谷新田・富田(北)・富田(東)
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 月曜日・水曜日・金曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週木曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 |
金属類 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 24 |
カン | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 |
25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 27 | |
蛍光灯 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
電池類 | 17 | 18 |
区分3
- 永田・ながた野
- 小中(平沢)・萱野・砂田・神房
- 北今泉・南今泉(県道山田台大網白里線より北側地区)
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 火曜日・木曜日・土曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週月曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 7 |
金属類 | 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 21 |
カン | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 14 |
26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 28 | |
蛍光灯 | 5 | 9 | 5 | |||||||||
電池類 | 11 | 19 |
区分4
- 大網(浜宿・新宿・南町また本宿と新田でJR東金線より東側地区・福田のうち県道山田台大網白里線より南側地区)
- 金谷郷(JR東金線より東側地区)
- 仏島・みやこ野・経田
- 駒込(15区のうちJR外房線より東側地区及び大あみハイツ)・東駒込
- 南飯塚・南横川・弥幾野
- 県道山田台大網白里線より南側の(柿餅・北飯塚・木崎・柳橋・星谷)
- 富田(南)・わらび台
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 月曜日・水曜日・金曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週火曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
金属類 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 |
カン | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 10 | 8 | 12 | 10 | 15 | 17 | 11 |
23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 28 | 25 | 25 | |
蛍光灯 | 11 | 1 | 6 | |||||||||
電池類 | 12 | 11 |
区分5
- 南玉・池田
- 駒込(7区・15区のうちJR外房線より西側地区)
- みずほ台(みずほ東自治会含む)・小中(小中・宮崎)
- 四天木・四天木甲・四天木乙
- 南今泉(県道山田台大網白里線より南側地区)
ごみの種類 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 火曜日・木曜日・土曜日 | |||||||||||
ペットボトル | 毎週水曜日 | |||||||||||
ビン・ガラス | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 |
金属類 | 15 | 20 | 17 | 22 | 19 | 13 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 |
カン | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 9 | 7 | 11 | 9 | 14 | 10 | 10 |
22 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 23 | 27 | 21 | 24 | |
蛍光灯 | 12 | 2 | 12 | |||||||||
電池類 | 18 | 12 |
- 可燃ごみについては、祝日・振替休日の収集を行います。
(ペットボトルについては、祝日・振替休日の収集は行いません。) - ごみ集積所は利用している方々が責任を持って管理していますので、他の地区の集積所には出さないようにしてください。
- 収集日の前夜に出すと、放火されたり、ネコやカラスなどに散らかされる恐れがあるのでやめましょう。
年末年始の可燃ごみ・ペットボトルの収集日について
収集区分 | 上記の区分1、2、4の地区・自治会等 | 上記の区分3、5の地区・自治会等 |
---|---|---|
年末 | 令和6年12月30日(月曜日)まで | 令和6年12月31日(火曜日)まで |
年始 | 令和7年1月6日(月曜日)から | 令和7年1月4日(土曜日)から |
収集区分 | 上記の区分1の地区・自治会等 | 上記の区分2の地区・自治会等 | 上記の区分3の地区・自治会等 | 上記の区分4の地区・自治会等 | 上記の区分5の地区・自治会等 |
---|---|---|---|---|---|
年末 | 12月27日まで | 12月26日まで | 12月23日まで | 12月24日まで | 12月25日まで |
年始 | 1月10日から | 1月9日から | 1月6日から | 1月7日から | 1月8日から |