景観法及び大網白里市景観条例に基づく届出制度
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5286

景観法及び大網白里市景観条例に基づく届出制度
平成16年に、都市や農山漁村等における美しく風格のある国土の形成などを目的として、景観について総合的な法律となる景観法が施行されました。
この法律に基づいて本市は平成23年5月に、景観法に基づく景観行政団体となり、平成26年3月には大網白里市景観計画を策定し、本市の景観づくりの目標や方針、景観法を活用した実効性ある取り組み方法を示しました。
また、平成26年10月1日からは、大網白里市景観条例の施行に伴い、景観法に基づく届出制度を運用していきます。

届出制度とは?
景観法に基づく景観行政団体として、市が届出を必要とする行為(届出対象行為)を定め、建築物の新築等・工作物の新築等・開発行為等に着手する前に、その計画内容について届出を受け、景観計画(景観形成基準)に適合しているか審査する制度です。
景観計画(景観形成基準)に適合しないと認められるものは、設計の変更その他必要な措置をとる旨の勧告(景観法第16条第3項)の対象となります。

届出の対象となる区域
大網白里市全域(景観計画区域)

届出対象となる地域区分
届出対象となる地域区分は”市街化区域”と”市街化調整区域”の2つです。この区分ごとに、届出対象となる行為が異なります。

届出を必要とする行為(届出対象行為)
届出を必要とする行為は、次のとおりです。
届出対象行為
行為 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | (1)第一種低層住居専用地域:軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 (2)第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域または第二種住居地域:高さが10メートルを超える建築物 (3)準工業地域または近隣商業地域:高さが15メートルを超える建築物 (4)商業地域:高さが20メートルを超える建築物 (5)上記にかかわらず、延床面積が500平方メートルを超える建築物 | ・専用住宅及び兼用住宅並びにこれらに付随する車庫、倉庫その他の建築物を除くすべての建築物。 |
工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 | ・高さが15メートルを超える工作物 | |
開発行為(*1) | ・開発許可申請が必要な開発行為すべて (1000平方メートル以上) | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・変更に係る土地の面積が600平方メートル以上のもの | |
木竹の植栽または伐採 | ・600平方メートル以上の木竹の植栽または伐採 | |
屋外における土石、廃棄物(*2)、再生資源(*3)その他の物件の堆積 | ・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、その用途にかかる面積が600平方メートル以上のもの | |
水面の埋立てまたは干拓 | ・600平方メートル以上の事業区域における水面の埋め立てまたは干拓 |

届出の時期及び流れ
景観法に基づき、行為に着手する30日前までに届出が必要となります。また条例に基づき、届出に先立って景観計画や条例の内容と計画内容等の適合状況について、市との事前協議ができます。


事前協議書【正副2部提出】
(第1号様式)景観計画区域内行為事前協議書
任意ですが、事前協議を行うことができます。添付資料は届出と同じです。

届出書【正副2部提出】
(第2号様式)景観計画区域内行為届出書
行為の種類に応じて必要な資料を添付してください。

変更届【正副2部提出】
(第3号様式)景観計画区域内行為変更届出書
変更内容が確認できる資料を添付してください。

届出に必要な書類【正副2部提出】
届出に必要な書類
届出に必要な書類
行為 | 図書 | |
---|---|---|
種類 | 明示すべき事項等 | |
建築物の建築等または工作物の建設等 | 付近見取図 (2,500分の1以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置 |
配置図 (100分の1以上) | 1 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法 2 敷地の境界及び建築物(工作物)の位置 3 敷地の接する道路の位置及び幅員 4 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 5 擁壁、垣、柵、塀、ごみ置場等の高さ、長さ、材料及び色彩 | |
平面図 (50分の1以上) | 方位、間取り及び用途 | |
立面図 (50分の1以上) | 縮尺、主要部分の材料の種別、仕上げの方法及び色彩 | |
現況写真 (2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの | |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 | |
開発行為 | 位置図 (2,500分の1以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の区域 |
現況図 (2,500分の1以上) | 1 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に規定する図面に準じて作成すること。 2 植栽計画がある場合は、土地利用計画図に、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数を記載すること。 3 外構施設がある場合は、土地利用計画図に、垣、柵、塀、ごみ置場等の高さ、長さ、材料及び色彩を記載すること。なお、擁壁の高さ、長さ、材料及び色彩は、造成計画平面図及び造成計画断面図に記載すること。 | |
土地利用計画図 (1,000分の1以上) | ||
造成計画平面図 (1,000分の1以上) | ||
造成計画断面図 (1,000分の1以上) | ||
現況写真 (2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの | |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 付近見取図 (2,500分の1以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の区域 |
配置図 (100分の1以上) | 伐採し、移植し、または植栽する樹木の位置、樹種、樹高及び本数 | |
現況写真 (2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの | |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 | |
木竹の伐採または植栽 | 付近見取図 (2,500分の1以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の区域 |
配置図 (100分の1以上) | 伐採し、移植し、または植栽する樹木の位置、樹種、樹高及び本数 | |
現況写真 (2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの | |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 付近見取図 (2,500分の1以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 (100分の1以上) | 1 方位、敷地の形状及び寸法 2 物件の堆積を行う位置 3 修景の方法(遮蔽物にあっては位置、種類、構造及び規模、植栽樹木等にあっては位置、樹種、樹高及び本数) 4 敷地の接する道路の位置及び幅員 5 隣接地との高低差 | |
現況写真 (2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの | |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 | |
水面の埋立てまたは干拓 | 付近見取図 (2,500分の1以上) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
配置図 (100分の1以上) | 1 方位、敷地の形状及び寸法 2 物件の堆積を行う位置 3 法面または擁壁の高さ及び長さ 4 修景の方法(遮蔽物にあっては位置、種類、構造及び規模、植栽樹木等にあっては位置、樹種、樹高及び本数) 5 敷地の接する道路の位置及び幅員 6 隣接地との高低差 | |
現況写真 (2方向以上) | 行為の場所及び周辺の状況を表すもの | |
その他市長が必要と認める図書 | 市長が必要と認める事項 |

景観計画区域内行為完了(中止)届出書の提出について【1部提出】
(第5号様式)景観計画区域内行為完了(中止)届出書
景観法第16条に基づく届出をした行為が完了したときは、完了届(第5号様式)の提出が必要になります。
※当該行為の場所を含めた周辺の状況を2方向以上から撮影したカラー写真を添付してください。

景観形成基準
届出対象行為の種類に応じて、配慮すべき景観形成基準を定めています。
大きなくくりとしては、すべての届出対象行為で配慮すべき共通基準、建築物の新築等で配慮すべき建築物・敷地利用、工作物の新築等の建築物・敷地利用以外の行為である開発行為等の基準の3つです。
景観形成基準(市街化区域/市街化調整区域)
景観形成基準の項目 | 市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
---|---|---|---|---|
共通基準 | ・景観形成の基本方針や、地区別の景観形成の方針などを守り、周辺の多様な魅力を備えた景観に調和する景観の形成を図る。 ・場所の特性に応じて存在するみどりや、地域間のつながりに配慮した眺望景観の保全に配慮する。 | ・景観形成の基本方針や、地区別の景観形成の方針などを守り、周辺の多様な魅力を備えた景観に調和する景観の形成を図る。 ・田んぼや山林など、場所の特性に応じて存在するみどりや、地域間のつながりに配慮した眺望景観の保全に配慮する。 | ||
建築物 | 位置配置など | ・建築物の壁面の位置は、隣接する建物の位置に調和させるなど、街並みの連続性に配慮する。 ・建築物の配置は、樹木や河川など、優れた景観資源に近接して建築物を建築する場合は、遮蔽したり、違和感、圧迫感を与えることのないよう工夫する。 | ・建築物の壁面の位置は、隣接する建物の位置に調和させるなど、ゆとりある落ち着いた街並みの形成を図ること。 ・神社や寺、大樹などの優れた景観資源に近接して建築物を建築する場合は、遮蔽したり、違和感、圧迫感を与えることのないよう、位置や規模について配慮すること。 | |
形態意匠 | 基本的事項 | ・建築物の形態・意匠は、周辺のみどりや街並みとの調和を図るため、過度な装飾や単調なデザインは避ける。 | ・建築物の形態・意匠は、周辺のみどりや街並みとの調和を図るため、過度な装飾や単調なデザインは避ける。 | |
高さ | ・建築物の高さは、良好な眺望点周辺においては、眺望景観を阻害しないよう高さを抑える。 ・建築物の高さは、周辺の街並みから突出したものとしない。 | ・建築物の高さは、丘陵などの街並みの背景となる良好な眺望点周辺においては、眺望景観を阻害しないよう高さを抑える。 ・建築物の高さは、周辺の街並みから突出したものとしない。 | ||
壁面・開口部など | ・建築物の壁面は、通りに対する圧迫感を軽減するため、長大な壁面は避け、分節化などの工夫をする。 | ・通りに対する圧迫感を軽減するため、長大な壁面は避け、分節化などの工夫をする。 | ||
屋根 | ― | ・屋根は、背景の山並みや農家住宅等の屋根等との調和した形状や色彩等を用いる。 | ||
建築設備 | ・建築設備は通りから直接見えない位置に配置する。 ・やむを得ず通りに面して設備を設置する場合は、できる限り目立たないよう植栽で修景したり、設備の背景と同調する色彩で着彩するなど工夫すること。 | ・建築設備は通りから直接見えない位置に配置する。 ・やむを得ず通りに面して設備を設置する場合は、できる限り目立たないよう植栽で修景するなど工夫すること。 | ||
ベランダなど | ・屋外階段、ベランダなど、建物付帯物については、建築物本体との調和を図りながら、周辺の街並みに配慮した形態意匠などの工夫をすること。 | ・屋外階段、ベランダなどについては、建築物本体との調和を図りながら、周辺の街並みやみどりに配慮した形態意匠などの工夫をすること。 | ||
色彩 | ・建築物の屋根、外壁などの色彩は、周囲に存在するみどりになじむ低彩度を基本とする。また、別表に定める範囲以外の色彩は使用しないこと。ただし、石材、木材、煉瓦などの自然素材による材料本来の素材色は除く。 ・高彩度色や蛍光色等の発色する色彩など、周囲に対して著しく目立つ色彩を使用する場合は、できる限り使用する面積を抑えるとともに、全体を引き締める強調色(アクセントカラー)として使用する。 | ・建築物の屋根、外壁などの色彩は、周囲に存在するみどりになじむ低彩度を基本とする。また、別表に定める範囲以外の色彩は使用しない。ただし、石材、木材、煉瓦などの自然素材による材料本来の素材色は除く。 ・蛍光色等の発色する色彩など、周囲に対して著しく目立つ色彩の使用は避ける。 | ||
材料 | ・周辺景観との調和に配慮しながら、石材、木材、煉瓦などの自然素材または、自然素材の風合いが出る材料を用いるよう努める。 | ・周辺景観との調和に配慮しながら、石材、木材、煉瓦などの自然素材または、自然素材の風合いが出る材料を用いるよう努める。 | ||
照明 | ・動光・点滅するもの、ネオンサイン、大型映像看板(LEDビジョンなど)、サーチライトなどを設置する場合は、周辺景観との調和及び夜間景観に十分配慮する。 ・大網駅周辺等の商業店舗の集積する場所では、照明装置やショーウィンドウ等の活用により、昼とは異なる洗練された夜間の賑わい形成に寄与する景観の演出に努める ・住宅団地等に近接する場所では、落ち着いた景観や環境を損ねないよう、過度な照明の使用は避けるよう努める。 | ・動光・点滅するもの、ネオンサイン、大型映像看板(LEDビジョンなど)、サーチライトなどを設置する場合は、周辺景観との調和及び夜間景観に十分配慮する。 ・敷地内で照明を行う場合は、周囲の落ち着いた景観や環境を損ねないよう、過度な照明の使用は避けるよう努める。 | ||
敷地利用 | 敷地囲障 | ・敷地の境界を塀などで囲う場合には、槇塀など、九十九里平野由来の生垣を採り入れるなど、地域の景観づくりに配慮したものとする。 | ・敷地の境界を塀などで囲う場合には、槇塀など、九十九里平野由来の生垣を採り入れるなど、地域の景観づくりに配慮したものとする。 | |
緑化(植樹・植栽) | ・敷地内に既存の樹木がある場合は、保存に努める。 ・敷地内はできる限り緑化する。また、緑化する場合は、通りに面して緑を配置するなど、街並みのうるおい創出に寄与するよう工夫する。 | ・敷地内はできる限り緑化する。また、緑化する場合は、通りや周辺のみどりとの連続性を意識して、敷地境界部に設けるなどの工夫をする。 | ||
駐車場等※ | ・駐車場等を設置する場合は、表示看板等のデザインや出入り口の位置の工夫、通りからの見え方に配慮した敷地内部の緑化など、周辺環境との調和に配慮する。 | ・駐車場等を設置する場合は、表示看板等のデザインや出入り口の位置の工夫、通りからの見え方に配慮した敷地内部の緑化など、周辺環境との調和に配慮する。 | ||
広告物など | ・敷地内に設置される広告物は、敷地内の建築物本体及び周辺景観と調和する高さ、位置、規模、形態意匠、色彩及び材料とすること。 ・独立して設置する広告物の足元には、緑化を施すよう努めること。 ・その他、千葉県屋外広告物条例の規定に準ずること。 | ・敷地内に設置される広告物は、敷地内の建築物本体及び周辺景観と調和する高さ、位置、規模、形態意匠、色彩及び材料とすること。 ・独立して設置する広告物の足元には、緑化を施すよう努めること。 ・その他、千葉県屋外広告物条例の規定に準ずること。 | ||
工作物 | ・原則として、建築物の基準に準ずること。ただしやむを得ない場合は、工作物の種類及び用途に応じて形態などを工夫する。 | ・原則として、建築物の基準に準ずること。ただしやむを得ない場合は、工作物の種類及び用途に応じて形態などを工夫する。 | ||
開発行為 | ・開発行為を行おうとするものは、本市の自然・歴史・文化を生かした景観形成の向上に資するため、周辺景観との調和に十分配慮する。 ・開発行為などを行うにあたり、できる限り、既存緑地の保全など自然環境保護への配慮や、積極的に緑化の推進に努める。 | ・開発行為を行おうとするものは、本市の自然・歴史・文化を生かした景観形成の向上に資するため、周辺景観との調和に十分配慮する。 ・開発行為などを行うにあたり、できる限り、既存緑地の保全など自然環境保護への配慮や、積極的に緑化の推進に努める。 | ||
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | ・土地の造成にあたっては、本市の自然・歴史・文化を生かした景観形成の向上に資するため、周辺景観との調和に十分配慮したものとする。 ・土地の造成を行った場合は、既存緑地の保全など、自然環境保護への配慮や、積極的に緑化の推進に努める。 | ・土地の造成にあたっては、本市の自然・歴史・文化を生かした景観形成の向上に資するため、周辺景観との調和に十分配慮したものとする。 ・土地の造成を行った場合は、既存緑地の保全など、自然環境保護への配慮や、積極的に緑化の推進に努める。 | ||
木竹の植栽または伐採 | ・伐採は必要最低限に抑えるよう努める。 ・道路から見える範囲の部分については、可能な限り既存樹木の保全や移植に努めること。 ・やむを得ず伐採を行った後は、緑化を行う等、緑の連続性に配慮した周辺景観の維持に努めること。 | ・伐採は必要最低限に抑えるよう努める。 ・道路から見える範囲の部分については、可能な限り既存樹木の保全や移植に努めること。 ・やむを得ず伐採を行った後は、緑化を行う等、緑の連続性に配慮した周辺景観の維持に努めること。 | ||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | ・物件を積み上げる場合は、可能な限り低く抑えるとともに、周囲の美観を損ねないよう、整然と積み上げ、威圧感のないようにすること。 ・道路からの見え方に配慮し、塀や囲い等の設置等により、周辺の景観に調和するよう、努める。 | ・物件を積み上げる場合は、可能な限り低く抑えるとともに、周囲の美観を損ねないよう、整然と積み上げ、威圧感のないようにすること。 ・道路からの見え方に配慮し、塀や囲い等の設置等により、周辺の景観に調和するよう、努める。 | ||
水面の埋立てまたは干拓 | ・埋立て後の土地は、緑化等により周辺景観への配慮をすること。 ・護岸はできるだけ石材等の自然素材を用いるよう努める。 ・法面が生じる場合は芝や植栽等の緑化に努める。 | ・埋立て後の土地は、緑化等により周辺景観への配慮をすること。 ・護岸はできるだけ石材等の自然素材を用いるよう努める。 ・法面が生じる場合は芝や植栽等の緑化に努める。 |

色彩基準

色彩景観の配慮事項
本市がめざす色彩景観を実現するために、一定規模以上の建築物等に色彩基準を定めています。そのため、さまざまな色彩を正確かつ客観的に表す必要があります。景観計画ではマンセル表色系を使用しています。
マンセル表色系は、JISにも採用され多くの国々で使用されている、色彩のものさしともいえる尺度で、ひとつの色彩を[色相(いろあい)][明度(あかるさ)][彩度(あざやかさ)]という3つの属性によって表現します。
色 相(系) | 市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
彩 度 | 明 度 | 彩 度 | 明 度 | |
R(赤) | 3以下 | 2以上9以下 | 2以下 | 2以上9以下 |
YR(黄赤) | 5以下 | 2以上9以下 | 4以下 | 2以上9以下 |
Y(黄) | 3以下 | 2以上9以下 | 2以下 | 2以上9以下 |
GY(黄緑)、G(緑)、BG(青緑)、B(青)、PB(青紫)、P(紫)、RP(赤紫) | 3以下 | 2以上9以下 | 2以下 | 2以上9以下 |

景観計画及び景観条例
景観計画・景観特集号・景観条例はこちらへ
景観形成ガイドライン・景観条例施行規則