令和7年度大網白里市農作業標準賃金・機械作業料金
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:12873

大網白里市農作業標準賃金・機械作業料金の改定について
令和7年度の大網白里市農作業標準賃金・機械作業料金を改定しました。
種目 | 決定額 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 水田作業 | 9,300円 | 1日当たり賃金。但し実労働時間は8時間とする。 |
2 | 畑作業 | 9,300円 | 同上。 |
3 | 水田耕起(トラクター) | 7,200円 | オペレータ付きで10a当たりとする。1回分料金とする。 |
4 | 水田代掻(トラクター) | 7,600円 | オペレータ付きで10a当たりとする。 仕上げまでの料金とする。(2回基準)ロータリーを使用した場合は、水田耕起の料金とする。 |
5 | 畔塗り(トラクター) | 42円 | 1m当たりとする。 |
6 | 植付け(田植機) | 9,200円 | オペレータ付きで10a当たりとする。苗費は含まない。 |
7 | 育苗(稚苗、1箱当) | 900円 | 稚苗(硬化苗)1箱当たりとする。 |
8 | 乾燥調製(60kg) | 3,400円 | 調製は籾すりまでとする。 |
9 | 刈取脱穀(コンバイン) | 20,600円 | オペレータ付きで10a当たりとする。 |
10 | 刈取から袋詰めまで | 53,600円 | 10a当たりとする。 |
※料金は農作業の受委託をする際に目安となるよう定めたものです。
実際の作業料金を決める場合には、地域の実情や圃場条件等を勘案し、当事者間で話し合って決めてください。