在宅サービスの内容(介護保険)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6483
サービス名 | サービスの内容 |
---|---|
(介護予防) 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活上の世話を行うサービス |
(介護予防) | 居宅を訪問して、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービス |
(介護予防) 訪問看護 | 看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス |
(介護予防) 訪問リハビリテーション | 理学療養士や作業療養士等が居宅を訪問して理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス |
(介護予防) 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス |
(介護予防) 通所介護(デイサービス) | デイサービスセンター等に通い、当該施設において入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス |
(介護予防) 通所リハビリテーション(デイケア) | 介護老人保健施設、病院等に通い、当該施設において理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス |
(介護予防) 短期入所生活介護(ショートステイ) | 短期入所施設等に短期間入所し、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス |
(介護予防) 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設、療養型病床群等に短期入所し、当該施設において看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療および日常生活上の世話を行うサービス |
(介護予防) 小規模多機能型居宅介護サービス | 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪問・宿泊を組み合わせて入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行い、利用者の居宅における生活の継続を支援するサービス |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護が受けられるサービス(要介護1から) |
(介護予防) 認知症対応型共同生活介護(認知症対応型グループホーム) | 認知症の状態にある要介護者について、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつ、食事等の介護等の日常生活上の世話および機能訓練を行うサービス |
(介護予防) 特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービス |
(介護予防) 福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸し出すサービス |
※(介護予防) 福祉用具購入費の支給 | 入浴または排せつの用に供する福祉用具等を購入した場合、その購入費の一部を支給するサービス |
※(介護予防) 住宅改修費の支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、その改修費の一部を支給するサービス |
(介護予防) 居宅介護支援 | 要介護者等による在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、要介護者等の心身の状況、置かれている環境、意向等を勘案して居宅サービス計画を作成し、この計画に基づく住宅サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他のサービスの提供を行い、要介護者が介護保険施設に入所する場合には、介護保険施設への紹介その他のサービスの提供を行うサービス |
「在宅サービス」を利用したときの負担
- 要介護度ごとに、1か月に利用できるサービス費用の上限が設けられています。(下表)
- 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、利用者負担割合に応じて1割または2・3割の自己負担となります。
- 限度額を超えてサービスを利用したときは、限度額を超えた分が全額自己負担となります。
要介護度 | 支給限度額 (1か月) |
---|---|
要支援 1 | 50,320円 |
要支援 2 | 105,310円 |
要介護 1 | 167,650円 |
要介護 2 | 197,050円 |
要介護 3 | 270,480円 |
要介護 4 | 309,380円 |
要介護 5 | 362,170円 |
※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
福祉用具購入費 |
住宅改修費 |
居宅療養管理指導(薬局薬剤師・歯科衛生士等の場合月4回まで) |