介護保険施設サービス等の利用者負担軽減について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6468
介護保険の負担限度額認定
介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用を負担する他に居住費(滞在費)や食費を負担することになります。
所得の低い方については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の方に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。(下表参照)
下記のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等を受けられません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が一定額(下表基準額)を超える
利用者負担段階 | 所得の要件 | 預貯金等の要件 | 居住費(滞在費)の負担限度額 | 食費の負担限度額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型 個室 | 多床室 | 施設入所 | ショートステイ | |||||
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 | 単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) | 0円 | 300円 | 300円 | ||
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人 | 単身:650万円以下、夫婦:1,650万円以下 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) | 430円 | 390円 | 600円 | ||
第3段階① | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 単身:550万円以下、夫婦:1,550万円以下 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 | 650円 | 1,000円 | ||
第3段階② | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が120万円超の人 | 単身:500万円以下、夫婦:1,500万円以下 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
( )は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。