衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行)
[2019年3月8日]
[2019年3月8日]
男性 | 20,618人 |
---|---|
女性 | 21,267人 |
合計 | 41,885人 |
男性 | 12,221人 |
---|---|
女性 | 11,975人 |
合計 | 24,196人 |
時刻 | 投票率 |
---|---|
午前9時00分 | 3.13% |
午前11時00分 | 13.34% |
午後1時00分 | 22.52% |
午後3時00分 | 29.11% |
午後5時00分 | 35.78% |
午後6時00分 | 39.35% |
午後7時00分 | 41.92% |
確定 | 57.77% |
投票所別の投票結果はこちらです
(ファイル名:20121216_senkyoku.pdf サイズ:32.30 KB)
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
1 | 森 英介 | 13,745 |
2 | 金子 健一 | 5,616 |
3 | 椎名 史明 | 2,914 |
確定時刻 | 23時03分 |
名簿届出政党等の名称(届出順) | 得票数 |
公明党 | 3,296 |
日本共産党 | 1,479 |
幸福実現党 | 74 |
みんなの党 | 2,075 |
自由民主党 | 6,902 |
日本維新の会 | 4,540 |
社会民主党 | 330 |
民主党 | 3,529 |
日本未来の党 | 1,647 |
確定時刻 | 23時20分 |
大網白里市(法人番号 8000020122394)選挙管理委員会事務局
電話: 0475-70-0397
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.