参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)
[2019年3月8日]
[2019年3月8日]
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 浅野 ふみ子 | 2,806 |
2 | もとえ 太一郎 | 6,877 |
3 | 小西 ひろゆき | 3,189 |
4 | 猪口 邦子 | 5,816 |
5 | 古川 ゆうぞう | 181 |
6 | 高橋 正夫 | 353 |
7 | 水野 けんいち | 2,416 |
8 | 香取 まさかず | 319 |
午後10時40分確定 |
届出番号 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 359.800 |
2 | 国民怒りの声 | 189.100 |
3 | おおさか維新の会 | 1,103.333 |
4 | 公明党 | 3,734.532 |
5 | 日本共産党 | 2,384.605 |
6 | 幸福実現党 | 101.000 |
7 | 自由民主党 | 9,012.238 |
8 | 新党改革 | 209.387 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 319.111 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 425.000 |
11 | 民進党 | 4,184.888 |
12 | 支持政党なし | 224.000 |
午後11時40分確定 |
男性 | 21,123人 |
---|---|
女性 | 21,610人 |
合計 | 42,733人 |
時刻 | 投票率 |
---|---|
午前9時00分 | 3.98% |
午前11時00分 | 12.21% |
午後1時00分 | 18.48% |
午後3時00分 | 22.74% |
午後5時00分 | 27.46% |
午後6時00分 | 30.16% |
午後7時00分 | 33.21% |
確定 | 53.31% |
男性 | 11,417人 |
女性 | 11,365人 |
合計 | 22,782人 |
投票所別の投票結果はこちらです
大網白里市(法人番号 8000020122394)選挙管理委員会事務局
電話: 0475-70-0397
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.