
開票結果
開票結果| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | |
|---|
| 1 | 佐久間 ひさよし | 3,513 | |
| 2 | 金坂 まさのり | 9,854 | 当 |
| 確定時刻 | | 午後9時45分 | |

投票結果
当日有権者数| 男性 | 20,321人 |
|---|
| 女性 | 20,989人 |
|---|
| 合計 | 41,310人 |
|---|
投票率| 時刻 | 投票率 |
| 午前9時00分 | 1.15% |
| 午前11時00分 | 5.94% |
| 午後1時00分 | 10.55% |
| 午後3時00分 | 14.26% |
| 午後5時00分 | 17.97% |
| 午後7時00分 | 21.18% |
| 確定 | 33.16% |
投票者数| 男性 | 6,763人 |
|---|
| 女性 | 6,937人 |
|---|
| 合計 | 13,700人 |
|---|
※「確定」の投票率にのみ期日前投票及び不在者投票の投票率を含めます