大網白里市長選挙(平成26年12月21日執行)
[2019年3月8日]
[2019年3月8日]
男性 | 20,485人 |
---|---|
女性 | 21,023人 |
合計 | 41,508人 |
時刻 | 投票率 |
午前9時00分 | 2.20% |
午前11時00分 | 10.91% |
午後1時00分 | 18.56% |
午後3時00分 | 24.58% |
午後5時00分 | 30.90% |
午後6時00分 | 34.11% |
午後7時00分 | 36.34% |
確定 | 47.89% |
男性 | 9,761人 |
---|---|
女性 | 10,119人 |
合計 | 19,880人 |
投票所別の投票結果はこちらです
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 金坂 まさのり | 12,135 | 当 |
2 | 黒須 としたか | 7,536 | |
確定時刻 | 21時55分 |
大網白里市(法人番号 8000020122394)選挙管理委員会事務局
電話: 0475-70-0397
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.