千葉県知事選挙(令和7年3月16日執行)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:14368

開票結果(午後9時50分確定)
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | くまがい 俊人 | 12,221 |
2 | 小倉 正行 | 1,033 |
3 | 黒川 あつひこ | 100 |
4 | 立花 孝志 | 720 |
有効票 | 14,074 | |
無効票 | 172 | |
投票総数 | 14,246 | |
確定時刻 | 午後9時50分 |
※上記は大網白里市のみの開票結果です。

投票結果
当日有権者数 | |
---|---|
男性 | 19,993人 |
女性 | 20,657人 |
合計 | 40,650人 |
時刻 | 投票率 |
---|---|
午前9時00分 | 0.87 % |
午前11時00分 | 4.03 % |
午後1時00分 | 7.38 % |
午後3時00分 | 10.57 % |
午後5時00分 | 14.42 % |
午後7時00分 | 17.68 % |
確定 | 35.05 % |
※「確定」の投票率にのみ期日前投票及び不在者投票の投票率を含めます。
投票者数 | |
---|---|
男性 | 6,953 人 |
女性 | 7,293 人 |
合計 | 14,246 人 |
投票所別の投票結果はこちらです