大網白里市議会議員一般選挙(令和5年11月12日執行)
[2023年11月13日]
[2023年11月13日]
得票順位 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 黒須 としたか | 1,394 | 当 |
2 | 土屋 ただかず | 1,327 | 当 |
3 | 斉藤 かんすけ | 1,224 | 当 |
4 | 北田 ひろひこ | 1,131 | 当 |
5 | 宮間 文夫 | 1,073 | 当 |
6 | 石渡 としお | 994 | 当 |
7 | 小金井 つとむ | 989 | 当 |
8 | 森 けんじ | 965 | 当 |
9 | ひきま 真理子 | 948 | 当 |
10 | 小倉 としてる | 941 | 当 |
11 | かじろ 和利 | 921 | 当 |
12 | 岡田 けんじ | 903 | 当 |
13 | わじま 美津江 | 852 | 当 |
14 | 田辺 まさひろ | 823.683 | 当 |
15 | いざき 紀人 | 796 | 当 |
16 | かなもり こうじ | 734 | 当 |
17 | 佐久間 ひさよし | 715 | 当 |
18 | 高野 ゆうじ | 702 | 当 |
19 | 林 さき子 | 677 | |
20 | 中野 おさむ | 674 | |
21 | ひるた 公二郎 | 615 | |
22 | 八角 ひろふみ | 600 | |
23 | 片岡 正広 | 381.316 | |
24 | 西原 かつのり | 114 | |
得票総数 | 20,493.999 | ||
無効票 | 276 | ||
確定時刻 | 午後10時30分 |
男性 | 20,292人 |
---|---|
女性 | 20,904人 |
合計 | 41,196人 |
時刻 | 投票率 |
午前9時00分 | 1.93% |
午前11時00分 | 9.27% |
午後1時00分 | 15.56% |
午後3時00分 | 20.94% |
午後5時00分 | 26.16% |
午後7時00分 | 30.32% |
確定 | 50.42% |
男性 | 10,057人 |
---|---|
女性 | 10,713人 |
合計 | 20,770人 |
投票所別の投票結果はこちらです
大網白里市(法人番号 8000020122394)選挙管理委員会事務局
電話: 0475-70-0397
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.