大網白里市議会議員一般選挙(令和元年11月10日執行)
[2019年11月10日]
[2019年11月10日]
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
19 | 土屋 ただかず | 1,367 | 当 |
2 | 黒須 としたか | 1,317 | 当 |
11 | 宮間 文夫 | 1,193 | 当 |
3 | 秋葉 よしみ | 1,153 | 当 |
18 | 北田 ひろひこ | 1,144 | 当 |
21 | 石渡 としお | 1,135 | 当 |
22 | 岡田 けんじ | 1,075 | 当 |
4 | ひきま 真理子 | 1,035 | 当 |
6 | かじろ 和利 | 1,024 | 当 |
5 | 堀本 たかお | 1,003 | 当 |
8 | 中野 おさむ | 981 | 当 |
24 | 田辺 まさひろ | 974 | 当 |
25 | 森 けんじ | 943 | 当 |
13 | 小金井 つとむ | 923 | 当 |
17 | 小倉 としてる | 873 | 当 |
14 | 山下 とよあき | 776 | 当 |
12 | ひるた 公二郎 | 769 | 当 |
16 | 林 さき子 | 727 | 当 |
7 | 佐久間 ひさよし | 702 | |
20 | 金森 こうじ | 684 | |
23 | たかすか 洋子 | 526 | |
10 | 倉持 やすゆき | 504 | |
9 | やすだ あつし | 449 | |
15 | 加藤岡 美佐子 | 430 | |
1 | さとう 秀男 | 116 | |
投票総数 | 21,823 | ||
無効票 | 270 | ||
確定時刻 | 午後10時35分 |
男性 | 20,540人 |
---|---|
女性 | 21,240人 |
合計 | 41,780人 |
時刻 | 投票率 |
---|---|
午前9時00分 | 2.81% |
午前11時00分 | 11.68% |
午後1時00分 | 18.72% |
午後3時00分 | 23.61% |
午後5時00分 | 28.26% |
午後6時00分 | 31.43% |
午後7時00分 | 33.94% |
確定 | 52.88% |
男性 | 10,636人 |
---|---|
女性 | 11,457人 |
合計 | 22,093人 |
大網白里市(法人番号 8000020122394)選挙管理委員会事務局
電話: 0475-70-0397
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.