
開票結果

千葉県選出開票結果
開票結果(県選出)| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|
| 1 | 山本 なつみ | 1,979 |
| 2 | なかや めぐ | 3,044 |
| 3 | 小林 しゅうへい | 352.398 |
| 4 | 大すき ゆうや | 453 |
| 5 | 中野 ともあき | 99 |
| 6 | 白石 ちよ | 999 |
| 7 | 石井 準一 | 5,202 |
| 8 | 石塚 さだみち | 928 |
| 9 | 長浜 ひろゆき | 3,313 |
| 10 | 小林 さやか | 3,181.601 |
| 11 | 小笠原 裕 | 75 |
| 12 | 玉元 弘次 | 183 |
| 13 | 橋本 直久 | 207 |
| 14 | 豊田 俊郎 | 1,793 |
| 15 | 江田 よしまさ | 67 |
| 16 | 大塚 京子 | 247 |
| 午後11時10分確定 | 開票率 100% |

比例代表開票結果
開票結果(比例代表)| 名簿届出政党等の名称(届出順) | 得票数 |
|---|
| 日本共産党 | 888 |
| 日本維新の会 | 982.191 |
無所属連合 | 120 |
| 日本保守党 | 1,034 |
| 立憲民主党 | 2,949.154 |
| 参政党 | 2,796 |
| 国民民主党 | 2,617.297 |
| チームみらい | 370 |
| 日本誠真会 | 199 |
| 社会民主党 | 371.808 |
| れいわ新選組 | 1,900.972 |
| 日本改革党 | 22 |
| 自由民主党 | 5,411.461 |
| 再生の道 | 174 |
| 公明党 | 2,555.111 |
| NHK党 | 244 |
| 午前0時10分確定 | 開票率 100% |

投票結果(千葉県選出)
当日有権者数 | 当日有権者数 |
|---|
| 男性 | 20,118人 |
| 女性 | 20,754人 |
| 合計 | 40,872人 |
投票者数 | 投票者数 |
|---|
| 男性 | 11,610人 |
| 女性 | 11,432人 |
| 合計 | 23,042人 |
投票率| 時刻 | 投票率 |
|---|
| 午前9時00分 | 2.94% |
| 午前11時00分 | 9.95% |
| 午後1時00分 | 15.31% |
| 午後3時00分 | 18.91% |
| 午後5時00分 | 23.09% |
| 午後7時00分 | 28.13% |
| 確定 | 56.38% |
※「確定」の投票率にのみ期日前投票及び不在者投票の投票率を含めます。