参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:4233
投票結果
男性 | 20,640人 |
---|---|
女性 | 21,236人 |
合計 | 41,876人 |
時刻 | 投票率 |
---|---|
午前9時00分 | 3.52% |
午前11時00分 | 12.06% |
午後1時00分 | 18.17% |
午後3時00分 | 22.62% |
午後5時00分 | 27.09% |
午後6時00分 | 30.24% |
午後7時00分 | 33.75% |
確定 | 51.33% |
※「確定」の投票率にのみ期日前投票及び不在者投票の投票率を含めます。
投票所別投票結果はこちらです
- 投票所別投票結果(千葉県選挙区)
(ファイル名:20130721senkyoku.pdf サイズ:31.10 KB)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
開票結果
千葉県選挙区開票結果
22時45分確定
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 石井 準一 | 8,701 |
2 | 長浜 ひろゆき | 2,756 |
3 | 豊田 としろう | 2,342 |
4 | 寺尾 さとし | 1,943 |
5 | 太田 かずみ | 1,185 |
6 | 松島 ひろのり | 56 |
7 | 寺田 まさひろ | 1,855 |
8 | 花崎 ひろき | 1,414 |
9 | 渡辺 ゆういち | 328 |
比例代表開票結果
23時45分確定
名簿届出政党等の名称 (届出順) | 得票数 |
---|---|
みんなの党 | 1,835.649 |
民主党 | 2,379.953 |
新党大地 | 83.952 |
社会民主党 | 297.000 |
生活の党 | 598.338 |
みどりの風 | 133.180 |
自由民主党 | 7,917.940 |
日本共産党 | 1,936.911 |
公明党 | 3,652.637 |
緑の党グリーンズジャパン | 157.661 |
日本維新の会 | 1,974.767 |
幸福実現党 | 56.000 |
千葉県全体の投開票結果について
千葉県全体の投開票結果(千葉県選挙区・比例代表)につきましては、
千葉県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。