千葉県議会議員一般選挙(平成27年4月12日執行)
[2019年3月8日]
[2019年3月8日]
届出順位 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
1 | あい 伸也 | 12,968 | 当 |
2 | 武井 直子 | 1,358 | |
得票総数 | 14,326 | ||
無効票 | 415 | ||
確定時刻 | 21時40分 |
男性 | 20,358人 |
---|---|
女性 | 20,911人 |
合計 | 41,269人 |
時刻 | 投票率 |
---|---|
午前9時00分 | 2.36% |
午前11時00分 | 8.68% |
午後1時00分 | 13.75% |
午後3時00分 | 17.66% |
午後5時00分 | 21.58% |
午後6時00分 | 23.69% |
午後7時00分 | 26.11% |
確定 | 35.72% |
男性 | 7,401人 |
---|---|
女性 | 7,340人 |
合計 | 14,741人 |
投票所別の投票結果はこちらです
大網白里市(法人番号 8000020122394)選挙管理委員会事務局
電話: 0475-70-0397
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.