衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)
[2019年3月8日]
[2019年3月8日]
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | たがや 亮 | 5,663 |
2 | 森 英介 | 11,850 |
3 | 椎名 史明 | 3,378 |
午後10時15分確定 |
名簿届出政党等の名称(届出順) | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 244 |
立憲民主党 | 3,959 |
日本維新の会 | 707 |
自由民主党 | 7,698 |
幸福実現党 | 78 |
希望の党 | 3,969 |
公明党 | 3,207 |
日本共産党 | 1,707 |
午後10時55分確定 |
当日有権者数 | |
---|---|
男性 | 20,973人 |
女性 | 21,619人 |
合計 | 42,592人 |
時刻 | 投票率 |
---|---|
午前9時00分 | 2.95% |
午前11時00分 | 11.04% |
午後1時00分 | 16.90% |
午後3時00分 | 20.42% |
午後5時00分 | 23.72% |
午後6時00分 | 25.27% |
午後7時00分 | 26.41% |
確定 | 51.29% |
投票者数 | |
---|---|
男性 | 10,880人 |
女性 | 10,964人 |
合計 | 21,844人 |
投票所別の投票結果はこちらです
大網白里市(法人番号 8000020122394)選挙管理委員会事務局
電話: 0475-70-0397
ファクス: 0475-72-8454
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
開庁時間(本庁舎): 8時30分~17時15分
※土日祝日および12月29日~1月3日を除く
電話: 0475-70-0300(総合案内) ファクス: 0475-72-8454Copyright (C) Oamishirasato City All Rights Reserved.