家庭でできる取り組み
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:552
私たちの生活を見直し、二酸化炭素の排出を減らすため、家庭でできることから始めてみましょう。家計の節約にもなります。
NO. | 取り組みの例 | 一世帯当たりの年間CO2削減効果 | 一世帯当たりの年間節約効果 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 冷房の温度を1℃高く、暖房の温度を1℃低く設定する | 約33kg/年 | 約1,800円/年 | カーテンを利用して太陽光線の入射を調整したり、着るものを工夫することで、冷暖房機に頼らないで過ごせる。冷暖房機を始める時期も少し待ってみる。 |
2 | 週2日往復8キロメートルの車の運転を控える。 | 約184kg/年 | 約9,200円/年 | 通勤や買い物の際にバスや鉄道、自転車を利用する。歩いたり自転車を使うほうが健康にも良い。 |
3 | 1日5分間のアイドリングストップを行う。 | 約39kg/年 | 約1.900円/年 | 駐車や長時間停車するときはエンジンを切る。大気汚染物質の排出削減にも寄与する。 |
4 | 待機電力を50%削減する。 | 約60kg/年 | 約3,400円/年 | 主電源を切る。長時間使わないときにはコンセントを抜く。買い換えのときは待機電力の少ない製品を選ぶ。 |
5 | シャワーを1日1分家庭全員が減らす。 | 約69kg/年 | 約7,100円/年 | 身体を洗っている間、お湯を流しっぱなしにしないようにする。 |
6 | 風呂の残り湯を洗濯に使いまわす。 | 約7kg/年 | 約4,200円/年 | 洗濯や、庭の水やりのほか、トイレの水に使っている人もいる。残り湯利用のために市販されているポンプを使うと便利である。 |
7 | ジャーの保温を止める。 | 約34kg/年 | 約1,900円/年 | ポットやジャーの保温は、利用時間が長いため多くの電気を消費する。ごはんは電子レンジで暖めなおすほうが電力消費が少なくなる。 |
8 | 家族が同じ部屋で団らんし、暖房と照明の利用を2割減らす。 | 約238kg/年 | 約10,400円/年 | 家族が別々の部屋で過ごすと、暖房も照明も余計に必要になる。 |
9 | 買い物袋を持ち歩き省包装の野菜などを選ぶ。 | 約58kg/年 | - | トレーやラップは家に帰ればすぐごみになる。買い物袋を持ち歩いてレジ袋を減らすこともできる。 |
10 | テレビ番組を選び、1日1時間テレビ利用を減らす。 | 約14kg/年 | 約800円/年 | 見たい番組だけ選んで見るようにする。 |
合計 | 約736kg/年 | 約40.700円/年 |
環境省「身近な地球温暖化対策~家庭でできる10の取り組み~」より

環境家計簿
各項目の使用量にCO2排出係数を掛けて、ひと月にどのくらいのCO2を排出しているか調べてみましょう。
項目 | 単位 | 使用量 | CO2排出係数 | CO2排出量(kg) |
---|---|---|---|---|
電気 | (kwh) | 0.37 | ||
ガス (立方メートル) | 都市 | 2.1 | ||
LP | 6.5 | |||
水道 | (立方メートル) | 0.36 | ||
灯油 | (リットル) | 2.5 | ||
ガソリン | (リットル) | 2.3 | ||
アルミ缶 | (本) | 0.17 | ||
スチール缶 | (本) | 0.04 | ||
ペットボトル | (本) | 0.07 | ||
ガラスビン | (本) | 0.11 | ||
牛乳パック | (本) | 0.16 | ||
食品トレー | (枚) | 0.008 | ||
ごみ | (kg) | 0.34 | ||
合 計 | (kg) | |||
Excel版のダウンロードはこちら
環境家計簿 (Excel版:29 KB)
CO2の排出削減と家計の節約にチャレンジしてください。
政府が推進する脱炭素社会づくりに貢献する「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE」のサイトでは、地球温暖化の現状や地球温暖化対策に資する取組を紹介しています。詳しくは環境省COOL CHOICE特設サイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。